Министерство по спорту и физической культуре Пермского края
Федерация спортивного ориентирования Пермского края
Чемпионат Пермского края
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика (35-60 мин.) 0830143511Я
21.01.2012г., г.Горнозаводск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


Ж14, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малеева Юлия              Эдельвейс            I      69 1998 00:33:52   +00:00      1 
   2 Тупицина Анастасия        Горн-ск ЛопаткаНА    I      79 1998 00:35:10   +01:18      2 
   3 Киркина Ольга             Горн-ск ЛопаткаНА    II     64 1998 00:37:53   +04:01      3 
   4 Пепеляева Анастасия       Сокол                II     63 1998 00:40:00   +06:08      4 
   5 Мухачева Надежда          Горн-ск АнисимовАВ   II    179 1998 00:45:07   +11:15      5 
   6 Хвостицкая Ольга          Теплая Гора Сопов    IIю    70 1998 00:55:55   +22:03      6 
   7 Лошкарева Евгения         Подросток            Iю     61 1999 00:56:07   +22:15      7 
   8 Кудрявцева Анна           Теплая Гора Сопов    IIIю   80 2001 01:16:51   +42:59      8 
   9 Бакунина Евгения          Теплая Гора Сопов    IIIю   68 2001 01:40:57   +07:05      9 
  10 Князева Ольга             Горн-ск НовиковаМА          59 2000 снят                    
  11 Балуева Оксана            ВИЗИР Верещагино     Iю     60 1997 снят                    
  12 Тиунова Карина            ВИЗИР Верещагино     Iю     62 1998 снят                    
  13 Королева Наталия          Феникс               IIю    65 2000 снят                    
  14 Черемных Полина           Теплая Гора Сопов    IIIю   66 2001 снят                    
  15 Щукина Анастасия          Феникс               Iю     71 2001 снят                    
  16 Суконных Елена            Буревестик           IIю    73 1996 снят                    
  17 Нагорских Наталья         Эдельвейс            IIю    75 2000 снят                    
  18 Бондарчук Дарья           Горн-ск ЛопаткаНА    II     76 1998 снят                    
Ранг не определялся

Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


Ж17, 10 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сопова Анастасия          Теплая Гора Сопов    КМС   185 1997 00:32:16   +00:00      1  I   
   2 Сорокина Юлия             Горн-ск ЛопаткаНА    КМС   194 1995 00:33:17   +01:01      2  I   
   3 Куклина Нина              Теплая Гора Сопов    I     183 1997 00:36:57   +04:41      3  I   
   4 Сторожева Сабина          Сокол                I     191 1997 00:39:22   +07:06      4  II  
   5 Спешилова Анастасия       Горн-ск КиселевАР    Iю    181 1997 00:42:21   +10:05      5  III 
   6 Хайрутдинова Фаина        Эдельвейс            КМС   180 1995 00:42:40   +10:24      6  III 
   7 Карпова Анфиса            Сокол                I     214      00:43:15   +10:59      7  III 
   8 Башарова Эльвира          Сокол                КМС    54 1993 00:45:43   +13:27    в/к III 
   9 Смирнова Наталья          Горн-ск АнисимовАВ   I     193 1997 00:45:43   +13:27      8  III 
  10 Жукова Мария              Эдельвейс            I     188 1995 00:45:46   +13:30      9  III 
  11 Ковальчук Елизавета       Феникс               I     192 1996 01:08:44   +36:28     10      
  12 Ильиных Екатерина         ВИЗИР Верещагино     I     182 1995 01:27:33   +55:17     11      
  13 Тетерина Анна             Горн-ск АнисимовАВ   II    184 1997 снят                         
  14 Ознобихина Елена          ВИЗИР Верещагино     I     187 1994 снят                         
  15 Грибанова Ксения          Горн-ск АнисимовАВ   II    189 1997 снят                         
  16 Паздникова Ксения         ВИЗИР Верещагино     II    190 1995 снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
I      - 115%  -   0:37:06
II     - 130%  -   0:41:56
III    - 148%  -   0:47:45

Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


Ж30, 11 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хренникова Татьяна        Сокол                      203      00:41:13   +00:00      1 
   2 Колчанова Инга            Минотавр             МС    207 1969 00:48:23   +07:10      2 
   3 Копылова Наталья          Лысьва                     204 1966 00:51:41   +10:28      3 
   4 Карачёва Вероника         Лысьва                     202 1978 01:13:40   +32:27      4 
   5 Павленко Елена            Артикс                     206      снят                    
   6 Оконишникова Ольга        Феникс                    2000      снят                    
Ранг не определялся

Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


Ж50, 11 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Отинова Марьяна           Минотавр             МС    198 1962 00:42:09   +00:00      1 
   2 Семеновых Ольга           Тенториент           КМС   199 1958 00:53:38   +11:29      2 
   3 Федорова Тамара           Буревестик           КМС   196 1959 00:56:16   +14:07      3 
   4 Харпак Ирина              Закамск              II    197 1956 01:01:50   +19:41      4 
   5 Шестакова Валентина       Геокарта             II    200 1956 01:07:05   +24:56      5 
   6 Васенкова Валентина       Краснокамск                201 1956 01:20:14   +38:05      6 
Ранг не определялся

Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


ЖВЕТ, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саврасова Фаина           Краснокамск          МС    208 1947 00:49:38   +00:00      1 
   2 Букирева Галина           Лично                I     211 1943 01:02:43   +13:05      2 
   3 Сергеева Нина             Лысьва                     212 1949 01:03:42   +14:04      3 
   4 Пьянкова Александра       Тенториент           II    210 1952 01:05:42   +16:04      4 
   5 Бабина Валентина          Закамск                    209 1947 01:22:28   +32:50      5 
   6 Шилоносова Евдокия        Лично                      213      01:24:36   +34:58      6 
Ранг не определялся

Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


ЖЭ, 16 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Томилова Наталья          Горн-ск КиселевАР    ЗМС    51 1977 00:41:06   +00:00      1  KМС 
   2 Третьякова Ксения         Феникс               МС     55 1989 00:42:14   +01:08      2  KМС 
   3 Неверова Анастасия        Эдельвейс            КМС    53 1993 00:45:14   +04:08      3  KМС 
   4 Магданова Карина          Горн-ск ЛопаткаНА    КМС    52 1993 00:45:17   +04:11      4  I   
   5 Мифтахова Татьяна         Тараканова С.В.      МС     46 1992 00:45:28   +04:22      5  I   
   6 Попова Екатерина          Феникс               КМС    57 1993 00:49:09   +08:03      6  I   
   7 Деменева Евгения          Сокол                КМС    58 1993 00:49:09   +08:03      6  I   
   8 Бородулина Юлия           Сокол                КМС    56 1994 00:56:04   +14:58      8  II  
   9 Пискунова Екатерина       Феникс               КМС    49 1994 01:00:29   +19:23      9      
  10 Швецова Наталья           Горн-ск КиселевАР    I      47 1981 01:02:46   +21:40     10      
  11 Климова Светлана          Сокол                I      50 1989 01:24:55   +43:49     11      
  12 Оборина Татьяна           Сокол                МС     48 1993 снят                         
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 625.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -   0:50:57
II     - 139%  -   0:57:07

Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


М14, 10 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Волков Максим             Горн-ск ЛопаткаНА    I     137 1998 00:35:22   +00:00      1  Iю  
   2 Верещагин Никита          Прохоров А.Г.              134      00:38:26   +03:04      2  Iю  
   3 Надымов Вячеслав          Сокол                I     153 1998 00:40:19   +04:57      3  Iю  
   4 Котельников Алексей       Горн-ск НовиковаМА   II    146 1998 00:40:50   +05:28      4  Iю  
   5 Мауль Алексей             Горн-ск НовиковаМА   IIю   144 1998 00:43:11   +07:49      5  Iю  
   6 Киселев Андрей            Горн-ск КиселевАР    I     128 2000 00:44:30   +09:08      6  Iю  
   7 Ядохин Павел              Горн-ск ЛопаткаНА    II    117 1999 00:44:35   +09:13      7  Iю  
   8 Багизов Иван              Горн-ск АнисимовАВ   II    176 1996 00:48:07   +12:45      8      
   9 Ситников Саша             Тараканова С.В.      Iю    175 2000 00:49:10   +13:48      9      
  10 Молчанов Егор             Горн-ск НовиковаМА   Iю    151 1998 00:49:51   +14:29     10      
  11 Баталов Евгений           Феникс               Iю    118 2001 00:51:45   +16:23     11      
  12 Зеров Михаил              Горн-ск ЛопаткаНА    I     165 1999 00:52:00   +16:38     12      
  13 Соснин Павел              Горн-ск АнисимовАВ   Iю    141 2000 00:52:06   +16:44     13      
  14 Батуев Андрей             Теплая Гора Сопов    Iю    156 1999 00:52:07   +16:45     14      
  15 Жукович Антон             Горн-ск ЛопаткаНА    Iю    160 1998 00:53:24   +18:02     15      
  16 Власов Николай            Сокол                Iю    133 1999 00:54:06   +18:44     16      
  17 Панов Александр           Сокол                IIю   135 1999 00:54:17   +18:55     17      
  18 Ахметов Виталий           Теплая Гора Сопов    III   138 2000 00:55:15   +19:53     18      
  19 Никишов Андрей            Теплая Гора Сопов    IIю   150 2000 00:58:48   +23:26     19      
  20 Андреев Алексей           Буревестик           Iю    168 1999 01:00:11   +24:49     20      
  21 Брюханов Евгений          Горн-ск АнисимовАВ   Iю    131 1999 01:02:12   +26:50     21      
  22 Вахрушев Евгений          Горн-ск НовиковаМА   IIю   124 1998 01:03:01   +27:39     22      
  23 Блинов Никита             Эдельвейс            IIIю  130 1998 01:03:29   +28:07     23      
  24 Каменских Михаил          Горн-ск НовиковаМА   Iю    119 1998 01:08:12   +32:50     24      
  25 Глухих Илья               Эдельвейс            Iю    125 2001 01:08:27   +33:05     25      
  26 Андриянов Егор            Горн-ск ЛопаткаНА    IIIю  132 2001 01:13:47   +38:25     26      
  27 Наумов Дмитрий            Подросток            Iю    166 1999 01:14:55   +39:33     27      
  28 Носырев Владимир          Подросток            III   127 1998 01:16:12   +40:50     28      
  29 Симачков Владимир         Теплая Гора Сопов    IIю   129 2001 01:16:30   +41:08     29      
  30 Потеряев Андрей           Тараканова С.В.      IIIю  121 1996 01:19:34   +44:12     30      
  31 Каменских Алексей         Горн-ск НовиковаМА         157 1999 01:24:00   +48:38     31      
  32 Верхотин Евгений          Сокол                Iю    174 2000 01:28:56   +53:34     32      
  33 Шумов Егор                Горн-ск АнисимовАВ   IIIю  173 1998 01:30:26   +55:04     33      
  34 Власюк Глеб               Сокол                Iю    171 1999 01:31:44   +56:22     34      
  35 Тарасов Максим            Горн-ск АнисимовАВ   IIIю  169 2000 01:33:40   +58:18     35      
  36 Камашев Даниил            Буревестик           IIю   177 1998 01:38:47   +03:25     36      
  37 Волохов Давид             Буревестик           III   170 1998 01:46:15   +10:53     37      
  38 Нагорских Владимир        Эдельвейс            IIIю  147 1998 02:23:43   +48:21     38      
  39 Савреев Константин        Горн-ск ЛопаткаНА          115 2001 снят                         
  40 Черкащенко Игорь          Буревестик           I     116 1998 снят                         
  41 Юсупов Денис              Эдельвейс            IIIю  123 1999 снят                         
  42 Егоров Владислав          Теплая Гора Сопов    Iю    126 1999 снят                         
  43 Гуляев Артем              Эдельвейс            II    136 1998 снят                         
  44 Баязов Павел              Горн-ск ЛопаткаНА    II    139 1999 снят                         
  45 Семещенко Максим          Теплая Гора Сопов    Iю    140 2001 снят                         
  46 Бугрин Артём              Горн-ск НовиковаМА         142 1998 снят                         
  47 Казанцев Валерий          Прохоров А.Г.              152      снят                         
  48 Черепанов Кирилл          Феникс               Iю    154 2000 снят                         
  49 Ожгибесов Александр       Эдельвейс            III   159 2000 снят                         
  50 Поносов Илья              ВИЗИР Верещагино     IIю   162 1999 снят                         
  51 Беликов Андрей            Сокол                IIIю  164 2001 снят                         
  52 Константинов Максим       Горн-ск АнисимовАВ   II    167 1998 снят                         
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 154.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:35:22
Iю     - 115%  -   0:40:40
Iю     - 133%  -   0:47:02

Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


М17, 11 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Киселев Владислав         Горн-ск КиселевАР    КМС    91 1997 00:27:02   +00:00      1  I   
   2 Павленко Александр        Сокол                КМС   102 1997 00:30:31   +03:29      2  I   
   3 Казёнкин Антон            Сокол                КМС   111 1997 00:31:43   +04:41      3  II  
   4 Жигалев Дмитрий           Эдельвейс            I     110 1997 00:33:49   +06:47      4  II  
   5 Ситников Павел            Тараканова С.В.      I     100 1997 00:34:18   +07:16      5  II  
   6 Шалахин Никита            Сокол                КМС    86 1995 00:37:47   +10:45      6  III 
   7 Грущак Никита             Тараканова С.В.      II     82 1996 00:43:13   +16:11      7      
   8 Красильников Михаил       Прохоров А.Г.        I      87      00:45:38   +18:36      8      
   9 Катаев Егор               Эдельвейс            II     95 1997 00:46:42   +19:40      9      
  10 Голдырев Вячеслав         Эдельвейс            I      93 1997 00:48:05   +21:03     10      
  11 Ершов Сергей              Феникс               IIю    96 1995 00:49:18   +22:16     11      
  12 Карлин Александр          Горн-ск НовиковаМА   II    114 1996 00:49:58   +22:56     12      
  13 Косолапов Евгений         Горн-ск НовиковаМА   III   112 1996 00:53:06   +26:04     13      
  14 Туснин Денис              Феникс               I      83 1996 00:56:40   +29:38     14      
  15 Шифнер Алексей            Горн-ск ЛопаткаНА    III   104 1997 01:01:39   +34:37     15      
  16 Шилонцев Константин       Прохоров А.Г.              109      01:02:40   +35:38     16      
  17 Мокрушин Кирилл           Тараканова С.В.      III   108 1996 01:03:23   +36:21     17      
  18 Голдырев Виталий          Эдельвейс            IIIю   88 1997 01:03:25   +36:23     18      
  19 Вафин Гадир               Прохоров А.Г.        II     89      01:08:25   +41:23     19      
  20 Усов Евгений              Прохоров А.Г.               99      01:11:43   +44:41     20      
  21 Тиунов Никита             ВИЗИР Верещагино     III   105 1996 01:12:59   +45:57     21      
  22 Чолак Алексей             Феникс               III   120 1998 01:19:23   +52:21     22      
  23 Тиунов Алексей            ВИЗИР Верещагино     III    94 1996 01:19:53   +52:51     23      
  24 Семыкин Владислав         Буревестик           II    113 1997 01:25:55   +58:53     24      
  25 Грибачев Антон            Буревестик           II    101 1995 01:29:58   +02:56     25      
  26 Аликин Александр          Буревестик           II    103 1997 01:34:30   +07:28     26      
  27 Боталов Андрей            Подросток            IIIю   81 1997 снят                         
  28 Шилов Дмитрий             Буревестик           III    84 1997 снят                         
  29 Скиндерев Денис           Подросток            IIIю   90 1996 снят                         
  30 Соловьев Евгений          ВИЗИР Верещагино     Iю     92 1996 снят                         
  31 Осипов Алексей            Феникс               IIю   106 1996 снят                         
  32 Солодовников Владимир     Горн-ск НовиковаМА   Iю    107 1997 снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 337.0 баллов
I      - 115%  -   0:31:05
II     - 130%  -   0:35:08
III    - 148%  -   0:40:00

Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


М30, 13 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буторин Александр         Минотавр             МС     15 1962 00:37:42   +00:00      1 
   2 Киселев Андрей            Горн-ск КиселевАР    МС     12 1964 00:38:44   +01:02      2 
   3 Тупицын Анатолий          Горнозаводск                16 1969 00:44:48   +07:06      3 
   4 Смолев Александр          Горн-ск КиселевАР    I      24 1977 00:45:10   +07:28      4 
   5 Нурисламов Анвар          OdinSport            КМС    22 1970 00:49:12   +11:30      5 
   6 Шварев Олег               Горнозаводск                25 1965 00:49:37   +11:55      6 
   7 Бычков Виктор             Буревестик           I      23 1977 00:51:20   +13:38      7 
   8 Нохрин Владимир           Феникс                      14 1965 00:52:13   +14:31      8 
   9 Павлов Сергей             Лично                       26 1976 00:54:10   +16:28      9 
  10 Павленко Валентин         Артикс                      18 1970 00:56:44   +19:02     10 
  11 Дроздов Михаил            Закамск                     13 1977 01:02:35   +24:53     11 
  12 Беляев Сергей             Лично                       20 1968 01:11:06   +33:24     12 
  13 Сёмин Владимир            ВИЗИР Верещагино            19 1964 01:12:10   +34:28     13 
  14 Сыропятов Валерий         Подросток                  215      снят                    
Ранг не определялся

Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


М50, 13 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ступников Геннадий        Закамск                      8 1951 00:51:40   +00:00      1 
   2 Неволин Юрий              Сокол                        4 1951 00:54:15   +02:35      2 
   3 Федоров Сергей            Буревестик           КМС     7 1959 00:58:00   +06:20      3 
   4 Вакатов Василий           Закамск              КМС     3 1957 00:59:43   +08:03      4 
   5 Трубин Николай            Лично                I       6 1946 01:05:32   +13:52      5 
   6 Васенков Константин       Краснокамск                  9 1959 01:13:22   +21:42      6 
   7 Глухов Николай            Закамск              I       5 1947 01:16:12   +24:32      7 
   8 Шарифуллин Зинур          Горнозаводск                 1 1957 01:17:26   +25:46      8 
   9 Казаринов Николай                              I       2 1946 01:21:25   +29:45      9 
  10 Лапин Анатолий            Краснокамск                 11 1953 01:24:32   +32:52     10 
Ранг не определялся

Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТ ЖЭ М14 М17 М30 М50 МЭ МВЕТ


МЭ, 20 КП, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Игнатов Владимир          Лично                МС     43 1988 00:46:31   +00:00    в/к KМС 
   2 Хренников Эдуард          Сокол                ЗМС    32      00:48:56   +02:25    в/к KМС 
   3 Новиков Владимир          Горн-ск НовиковаМА   КМС    31 1993 00:52:32   +06:01      1  KМС 
   4 Попов Алексей             Горн-ск КиселевАР    МС     44 1993 00:53:54   +07:23      2  KМС 
   5 Волохов Максим            Прохоров А.Г.        КМС    36      00:55:54   +09:23      3  KМС 
   6 Шалахин Дмитрий           Горн-ск ЛопаткаНА    КМС    45 1994 00:56:29   +09:58      4  I   
   7 Веселков Сергей           Прохоров А.Г.        КМС    34      01:05:29   +18:58      5      
   8 Пересторонин Даниил       Сокол                I      30 1994 01:09:49   +23:18      6      
   9 Яшков Иван                R-Modul                     28 1983 01:27:27   +40:56      7      
  10 Некрасов Дмитрий          Сокол                II     41      01:35:09   +48:38      8      
  11 Повираев Евгений          Буревестик           I      40 1992 01:38:44   +52:13      9      
  12 Вотинов Алексей           Буревестик           I      35 1992 01:46:21   +59:50     10      
  13 Глухих Егор               Эдельвейс            I      38 1994 01:47:07   +00:36     11      
  14 Ермаков Вячеслав          Буревестик           III    37 1994 02:25:07   +38:36     12      
  15 Лопатка Евгений           Горн-ск ЛопаткаНА    МС     33 1982 снят                         
  16 Тагиров Игорь             Феникс               КМС    42 1990 снят                         
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 575.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -   0:57:40
II     - 139%  -   1:04:39
Главный судья                                   
Главный секретарь