Федерация спортивного ориентирования
МОУ ДОД "Специальзированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №3 по спортивному ориентированию" г. Перми
Открытое Первенство г. Перми по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - спринт (до 30 мин.) 0830133511Я
"Приз Нового года"
25.12.2011, лицей №3

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТЕРАН ЖЭ М12 М14 М17 М30 М50 МВЕТЕРАН МЭ Новички


Ж12, 6 КП, 0.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Хренников Э.А., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 40)       2( 47)       3( 52)       4( 39)       5( 43)       6( 90)   
   1 Ушакова Полина            Эдельвейс            IIIю  243 2001 00:19:55   +00:00      1  IIю       2:20( 40)(  3)    1:47( 47)(  3)    7:07( 52)( 10)    4:57( 39)(  9)    2:27( 43)(  7)    0:43( 90)(  3)    0:34
   2 Нагорских Наталья         Эдельвейс            IIю   247 2000 00:21:46   +01:51      2            6:48( 40)( 13)    1:49( 47)(  4)    4:21( 52)(  2)    6:21( 39)( 12)    1:26( 43)(  1)    0:32( 90)(  1)    0:29
   3 Радостева Дарья           Эдельвейс            IIю   259 2001 00:25:31   +05:36      3            2:13( 40)(  2)    1:26( 47)(  2)    8:12( 52)( 13)    5:06( 39)( 10)    4:18( 43)( 12)    3:37( 90)( 15)    0:39
   4 Захарова Ирина            Альтаир                    240 2000 00:26:32   +06:37      4            6:33( 40)( 11)    2:39( 47)(  8)    6:17( 52)(  9)    4:20( 39)(  8)    4:26( 43)( 13)    1:16( 90)( 11)    1:01
   5 Алексеева Ангилина        Эдельвейс            IIIю  241 2001 00:28:03   +08:08      5            4:19( 40)(  6)   14:18( 47)( 15)    4:27( 52)(  3)    2:10( 39)(  1)    1:29( 43)(  2)    0:43( 90)(  3)    0:37
   6 Филимонова Софья          Карагай                    237 2000 00:28:35   +08:40      6            2:09( 40)(  1)   14:52( 47)( 17)    5:10( 52)(  7)    2:51( 39)(  4)    2:30( 43)(  8)    0:37( 90)(  2)    0:26
   7 Хренникова Юлия           Сокол                     2000      00:28:45   +08:50      7            8:36( 40)( 14)    2:34( 47)(  7)    8:09( 52)( 12)    3:46( 39)(  7)    3:44( 43)( 11)    0:57( 90)(  7)    0:59
   8 Кучумова Ксения           Эдельвейс                  173 1999 00:29:46   +09:51    в/к           5:15( 40)(  8)   14:16( 47)( 14)    4:39( 52)(  4)    2:17( 39)(  2)    1:29( 43)(  2)    1:08( 90)(  9)    0:42
   9 Карлышева Мария           Эдельвейс                  239 2000 00:31:57   +12:02      8            4:50( 40)(  7)   14:25( 47)( 16)    4:42( 52)(  5)    2:25( 39)(  3)    2:39( 43)(  9)    1:55( 90)( 12)    1:01
  10 Власова Ирина             Эдельвейс            IIIю  255 2000 00:32:54   +12:59      9            6:39( 40)( 12)    3:57( 47)( 10)   12:18( 52)( 16)    3:43( 39)(  6)    3:04( 43)( 10)    2:37( 90)( 14)    0:36
  11 Пермякова Екатерина       Сокол                      254 2002 00:37:42   +17:47     10            3:31( 40)(  4)   10:16( 47)( 13)    8:58( 52)( 14)   10:30( 39)( 13)    2:25( 43)(  6)    1:08( 90)(  9)    0:54
  12 Черемных Полина           Теплая Гора          IIIю  260 2001 00:37:54   +17:59     11            9:09( 40)( 15)    9:14( 47)( 12)    5:31( 52)(  8)   10:36( 39)( 14)    1:51( 43)(  4)    0:53( 90)(  5)    0:40
  13 Бакунина Евгения          Теплая Гора               1000      00:37:58   +18:03     12           14:59( 40)( 17)    2:27( 47)(  6)    7:59( 52)( 11)    2:53( 39)(  5)    6:37( 43)( 15)    2:14( 90)( 13)    0:49
  14 Сафарова Валерия          Теплая Гора          IIю   244 2001 00:42:23   +22:28     13            6:05( 40)(  9)    1:55( 47)(  5)   13:34( 52)( 17)   17:15( 39)( 15)    1:54( 43)(  5)    0:57( 90)(  7)    0:43
  15 Шарапова Виктория         Эдельвейс                  251 2002 00:55:10   +35:15     14           27:38( 40)( 18)    4:18( 47)( 11)   10:09( 52)( 15)    5:36( 39)( 11)    5:33( 43)( 14)    0:53( 90)(  5)    1:03
  16 Гусева Татьяна            Сокол                      238 2001 снят                              26:35
  17 Королева Наталия          Феникс               IIю   242 2000 снят                               3:36( 40)(  5)    2:55( 47)(  9)    4:46( 52)(  6)    4:45
  18 Мельникова Юлия           Сокол                      246 2003 снят                               6:09( 40)( 10)   50:28
  19 Щукина Анастасия          Феникс               IIю   248 2001 снят                              10:33( 40)( 16)    0:59( 47)(  1)    3:24( 52)(  1)    4:50
  20 Ермолаева Варвара         Эдельвейс            Iю    249 2001 снят                              19:16
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 10.0 баллов
IIю    - 105%  -   0:20:54

Ж12 Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТЕРАН ЖЭ М12 М14 М17 М30 М50 МВЕТЕРАН МЭ Новички


Ж14, 8 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Хренников Э.А., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 32)       3( 37)       4( 33)       5( 41)       6( 48)       7( 43)       8( 90)   
   1 Пепеляева Анастасия       Сокол                II    175 1998 00:12:17   +00:00      1       1:11( 40)(  2)    2:00( 32)(  4)    1:11( 37)(  1)    1:45( 33)(  3)    1:40( 41)(  1)    1:56( 48)(  1)    1:35( 43)(  2)    0:28( 90)(  2)    0:31
   2 Тупицына Анастасия        Горнозаводск Лопатка III   171 1998 00:12:59   +00:42      2       0:58( 40)(  1)    1:15( 32)(  1)    1:50( 37)(  5)    1:31( 33)(  1)    1:54( 41)(  2)    3:06( 48)(  3)    1:36( 43)(  3)    0:27( 90)(  1)    0:22
   3 Малеева Юлия              Эдельвейс            I     170 1998 00:14:45   +02:28      3       1:17( 40)(  3)    1:37( 32)(  2)    1:58( 37)(  6)    1:31( 33)(  1)    1:58( 41)(  3)    3:59( 48)(  4)    1:32( 43)(  1)    0:30( 90)(  3)    0:23
   4 Хвостицкая Ольга          Теплая Гора          IIю   169 1998 00:18:09   +05:52      4       1:48( 40)(  4)    2:46( 32)(  8)    1:25( 37)(  3)    2:07( 33)(  4)    3:51( 41)(  8)    3:00( 48)(  2)    2:09( 43)(  4)    0:37( 90)(  4)    0:26
   5 Бондарчук Дарья           Горнозаводск Лопатка Iю    177 1998 00:24:54   +12:37      5       2:18( 40)(  5)    1:57( 32)(  3)    2:42( 37)(  9)    3:02( 33)(  8)    2:10( 41)(  4)    4:42( 48)(  5)    2:20( 43)(  6)    5:14( 90)(  8)    0:29
   6 Киркина Ольга             Горнозаводск Лопатка       127      00:26:03   +13:46      6       3:35( 40)(  7)    2:00( 32)(  4)    2:40( 37)(  8)    2:52( 33)(  7)    2:11( 41)(  5)    4:44( 48)(  6)    2:19( 43)(  5)    5:17( 90)(  9)    0:25
   7 Котелевская Влада         Стрелка              Iю    174 1999 00:26:08   +13:51      7       5:03( 40)(  8)    2:24( 32)(  7)    1:36( 37)(  4)    2:29( 33)(  5)    2:25( 41)(  7)    8:29( 48)(  7)    2:23( 43)(  7)    0:41( 90)(  5)    0:38
   8 Лошкарёва Евгения         Подросток            Iю    176 1999 00:26:09   +13:52      8       2:43( 40)(  6)    2:15( 32)(  6)    1:24( 37)(  2)    2:31( 33)(  6)    2:21( 41)(  6)   10:48( 48)(  9)    2:54( 43)(  8)    0:41( 90)(  5)    0:32
   9 Вожакова Наталья          Сива                       172 1998 00:52:46   +40:29      9       5:34( 40)(  9)    3:14( 32)(  9)    2:08( 37)(  7)    9:59( 33)(  9)    9:29( 41)(  9)   10:46( 48)(  8)    9:59( 43)(  9)    0:49( 90)(  7)    0:48
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТЕРАН ЖЭ М12 М14 М17 М30 М50 МВЕТЕРАН МЭ Новички


Ж17, 14 КП, 2.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Хренников Э.А., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 41)       3( 46)       4( 37)       5( 38)       6( 33)       7( 32)       8( 31)       9( 47)      10( 42)      11( 35)      12( 39)      13( 36)      14( 90)   
   1 Сторожева Сабина          Сокол                I      99 1997 00:16:49   +00:00      1       0:49( 40)(  1)    1:04( 41)(  1)    1:07( 46)(  2)    1:00( 37)(  4)    1:26( 38)(  4)    1:17( 33)(  1)    1:44( 32)(  1)    1:12( 31)(  1)    1:20( 47)(  1)    1:36( 42)(  1)    0:31( 35)(  1)    1:17( 39)(  1)    1:19( 36)(  1)    0:46( 90)(  7)    0:21
   2 Сопова  Анастасия         Теплая Гора          I      94 1997 00:20:00   +03:11      2       1:01( 40)(  2)    1:10( 41)(  2)    1:17( 46)(  5)    0:58( 37)(  1)    1:15( 38)(  1)    1:26( 33)(  3)    3:18( 32)(  6)    1:16( 31)(  4)    1:43( 47)(  5)    1:37( 42)(  2)    0:55( 35)(  7)    1:37( 39)(  3)    1:31( 36)(  4)    0:35( 90)(  3)    0:21
   3 Карпова Анфиса            Сокол                I      95 1996 00:20:04   +03:15      3       1:19( 40)(  4)    1:24( 41)(  5)    1:08( 46)(  3)    1:27( 37)(  7)    1:55( 38)(  7)    1:29( 33)(  5)    2:03( 32)(  4)    1:14( 31)(  3)    1:40( 47)(  3)    1:38( 42)(  4)    0:40( 35)(  4)    1:39( 39)(  4)    1:33( 36)(  5)    0:33( 90)(  1)    0:22
   4 Куклина Нина              Теплая Гора          I     102 1997 00:20:23   +03:34      4       1:21( 40)(  5)    1:10( 41)(  2)    1:17( 46)(  5)    0:58( 37)(  1)    1:15( 38)(  1)    1:27( 33)(  4)    3:18( 32)(  6)    1:16( 31)(  4)    1:42( 47)(  4)    1:37( 42)(  2)    0:53( 35)(  6)    1:43( 39)(  5)    1:27( 36)(  2)    0:38( 90)(  5)    0:21
   5 Хайрутдинова Фаина        Эдельвейс            КМС   100 1995 00:20:25   +03:36      5       1:39( 40)(  8)    1:24( 41)(  5)    1:01( 46)(  1)    1:09( 37)(  5)    1:31( 38)(  5)    1:38( 33)(  6)    1:57( 32)(  3)    1:31( 31)(  7)    1:36( 47)(  2)    1:59( 42)(  6)    0:34( 35)(  2)    1:57( 39)(  6)    1:30( 36)(  3)    0:37( 90)(  4)    0:22
   6 Жукова Мария              Эдельвейс            I      98 1995 00:22:30   +05:41      6       1:10( 40)(  3)    1:18( 41)(  4)    1:41( 46)(  8)    0:59( 37)(  3)    1:25( 38)(  3)    1:18( 33)(  2)    1:45( 32)(  2)    1:12( 31)(  1)    1:56( 47)(  6)    1:55( 42)(  5)    0:34( 35)(  2)    4:25( 39)(  9)    1:36( 36)(  7)    0:53( 90)(  8)    0:23
   7 Трушникова Алина          Феникс               III    96 1996 00:31:39   +14:50      7       1:35( 40)(  7)    1:53( 41)(  9)    2:34( 46)(  9)    1:43( 37)(  8)    2:17( 38)(  9)    2:11( 33)(  8)    4:14( 32)(  8)    2:13( 31)(  9)    2:55( 47)(  8)    2:43( 42)(  8)    0:55( 35)(  7)    2:42( 39)(  7)    2:21( 36)(  9)    0:57( 90)(  9)    0:26
   8 Спешилова Анастасия       Горнозаводск-К       I     104 1997 00:34:51   +18:02      8       1:30( 40)(  6)    1:26( 41)(  7)    1:11( 46)(  4)    1:09( 37)(  5)    1:37( 38)(  6)    1:38( 33)(  6)   13:05( 32)(  9)    1:27( 31)(  6)    4:26( 47)(  9)    2:25( 42)(  7)    0:57( 35)(  9)    1:30( 39)(  2)    1:33( 36)(  5)    0:34( 90)(  2)    0:23
   9 Уточкина Валерия          Карагай                    306      00:38:41   +21:52      9       9:16( 40)(  9)    1:41( 41)(  8)    1:22( 46)(  7)    2:48( 37)(  9)    2:11( 38)(  8)    2:13( 33)(  9)    2:47( 32)(  5)    1:55( 31)(  8)    2:26( 47)(  7)    4:42( 42)(  9)    0:52( 35)(  5)    3:25( 39)(  8)    1:54( 36)(  8)    0:40( 90)(  6)    0:29
  10 Назаренко Ольга           Сива                        97 1995 снят                         57:28
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТЕРАН ЖЭ М12 М14 М17 М30 М50 МВЕТЕРАН МЭ Новички


Ж30, 14 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Хренников Э.А., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 41)       3( 42)       4( 39)       5( 43)       6( 34)       7( 33)       8( 38)       9( 37)      10( 44)      11( 45)      12( 40)      13( 36)      14( 90)   
   1 Хренникова Татьяна        Сокол                КМС    52      00:19:57   +00:00      1      19:57
   2 Платонова Антонина        Меридиан             МС     55      00:24:00   +04:03      2       1:33( 31)(  4)    2:37( 41)(  4)    1:58( 42)(  2)    2:04( 39)(  3)    0:59( 43)(  1)    2:37( 34)(  2)    1:08( 33)(  3)    1:20( 38)(  1)    1:24( 37)(  2)    1:30( 44)(  2)    1:13( 45)(  1)    1:12( 40)(  3)    2:22( 36)(  5)    1:38( 90)(  8)    0:25
   3 Якина Наталья             лично                       64 1997 00:24:20   +04:23      3       1:07( 31)(  1)    1:18( 41)(  1)    1:23( 42)(  1)    1:33( 39)(  1)    2:03( 43)(  7)    2:13( 34)(  1)    1:03( 33)(  1)    1:31( 38)(  2)    1:26( 37)(  3)    4:46( 44)(  7)    2:14( 45)(  7)    0:59( 40)(  1)    1:43( 36)(  2)    0:34( 90)(  1)    0:27
   4 Павленко Елена            Сокол                       39 1993 00:25:16   +05:19      4       1:17( 31)(  3)    1:42( 41)(  2)    2:10( 42)(  3)    2:07( 39)(  4)    1:12( 43)(  3)    3:18( 34)(  4)    1:07( 33)(  2)    2:45( 38)(  6)    1:22( 37)(  1)    1:27( 44)(  1)    1:22( 45)(  3)    1:18( 40)(  4)    2:10( 36)(  4)    1:31( 90)(  7)    0:28
   5 Оконишникова Ольга        Феникс                    3000      00:27:47   +07:50      5       1:15( 31)(  2)    2:06( 41)(  3)    3:22( 42)(  6)    1:55( 39)(  2)    1:01( 43)(  2)    2:56( 34)(  3)    1:43( 33)(  5)    4:46( 38)(  8)    1:35( 37)(  4)    2:07( 44)(  4)    1:23( 45)(  4)    1:08( 40)(  2)    1:31( 36)(  1)    0:34( 90)(  1)    0:25
   6 Карачёва Вероника         Лысьва                      56 1978 00:38:26   +18:29      6       1:48( 31)(  5)    3:02( 41)(  7)    2:24( 42)(  4)    2:31( 39)(  5)    1:22( 43)(  4)    5:12( 34)(  7)    1:31( 33)(  4)    2:03( 38)(  4)    2:28( 37)(  5)    6:48( 44)(  9)    1:21( 45)(  2)    5:00( 40)(  8)    1:43( 36)(  2)    0:47( 90)(  3)    0:26
   7 Тютикова Елена            OdinSport                   51 1973 00:42:11   +22:14      7       4:31( 31)(  8)    2:56( 41)(  6)    4:00( 42)(  8)    3:14( 39)(  8)    2:07( 43)(  8)    5:11( 34)(  6)    1:59( 33)(  7)    4:51( 38)(  9)    3:12( 37)(  8)    2:05( 44)(  3)    1:50( 45)(  5)    1:47( 40)(  6)    2:35( 36)(  7)    1:17( 90)(  6)    0:36
   8 Можаева Светлана          OdinSport                   57 1973 00:47:46   +27:49      8       2:37( 31)(  7)    3:15( 41)(  8)    8:05( 42)(  9)    3:12( 39)(  7)    1:43( 43)(  6)   10:24( 34)(  9)    2:16( 33)(  8)    2:59( 38)(  7)    2:34( 37)(  7)    2:33( 44)(  5)    2:19( 45)(  8)    1:42( 40)(  5)    2:31( 36)(  6)    1:04( 90)(  5)    0:32
   9 Пермякова Елена           Сива                        53      00:48:00   +28:03      9      10:40( 31)(  9)    2:51( 41)(  5)    3:39( 42)(  7)    3:42( 39)(  9)    2:23( 43)(  9)    5:21( 34)(  8)    1:47( 33)(  6)    2:25( 38)(  5)    3:26( 37)(  9)    2:51( 44)(  6)    2:06( 45)(  6)    2:09( 40)(  7)    2:56( 36)(  8)    0:58( 90)(  4)    0:46
  10 Копылова Наталья          Лысьва                      54 1966 снят                          1:54( 31)(  6)    3:58( 41)(  9)    3:15( 42)(  5)    2:33( 39)(  6)    1:29( 43)(  5)    3:40( 34)(  5)    3:21( 33)(  9)    1:58( 38)(  3)    2:30( 37)(  6)    4:50( 44)(  8)    2:26( 45)(  9)    5:17
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТЕРАН ЖЭ М12 М14 М17 М30 М50 МВЕТЕРАН МЭ Новички


Ж50, 11 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Хренников Э.А., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 50)       3( 38)       4( 37)       5( 34)       6( 42)       7( 47)       8( 48)       9( 39)      10( 49)      11( 90)   
   1 Федорова Тамара           Буревестник          КМС   123 1959 00:25:39   +00:00      1       2:41( 32)(  1)    3:03( 50)(  1)    1:25( 38)(  2)    2:28( 37)(  2)    3:21( 34)(  1)    2:18( 42)(  1)    4:18( 47)(  4)    2:00( 48)(  1)    1:07( 39)(  1)    1:47( 49)(  2)    0:43( 90)(  1)    0:28
   2 Шестакова Валентина       Геокарта                   128 1956 00:30:38   +04:59      2       3:24( 32)(  3)    4:29( 50)(  3)    1:18( 38)(  1)    2:28( 37)(  2)    6:23( 34)(  4)    2:45( 42)(  2)    3:38( 47)(  2)    2:01( 48)(  2)    1:17( 39)(  2)    1:43( 49)(  1)    0:45( 90)(  2)    0:27
   3 Семеновых Ольга           Тенториент           КМС   124 1958 00:31:41   +06:02      3       2:54( 32)(  2)    3:27( 50)(  2)    2:13( 38)(  3)    2:09( 37)(  1)    4:02( 34)(  2)    6:30( 42)(  4)    2:50( 47)(  1)    2:41( 48)(  3)    1:36( 39)(  3)    1:54( 49)(  3)    0:45( 90)(  2)    0:40
   4 Пьянкова Александра       Тенториент           II    129 1952 00:48:24   +22:45      4       5:16( 32)(  4)    5:40( 50)(  4)    5:19( 38)(  4)    3:04( 37)(  4)    5:36( 34)(  3)    6:27( 42)(  3)    4:12( 47)(  3)    5:49( 48)(  4)    2:15( 39)(  4)    2:46( 49)(  4)    1:13( 90)(  4)    0:47
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТЕРАН ЖЭ М12 М14 М17 М30 М50 МВЕТЕРАН МЭ Новички


ЖВЕТЕРАН, 8 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Хренников Э.А., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 32)       3( 37)       4( 33)       5( 41)       6( 48)       7( 43)       8( 90)   
   1 Говер Вера                лично                      166 1942 00:20:37   +00:00      1       2:20( 40)(  2)    2:09( 32)(  1)    1:57( 37)(  1)    2:42( 33)(  2)    2:39( 41)(  1)    4:16( 48)(  3)    2:43( 43)(  2)    1:11( 90)(  5)    0:40
   2 Саврасова Фаина           Краснокамск                165 1947 00:21:20   +00:43      2       2:10( 40)(  1)    2:20( 32)(  2)    2:26( 37)(  4)    2:36( 33)(  1)    3:17( 41)(  3)    3:46( 48)(  2)    3:09( 43)(  3)    0:57( 90)(  2)    0:39
   3 Букирева Галина           лично                I     164 1943 00:22:33   +01:56      3       4:01( 40)(  5)    2:21( 32)(  3)    2:02( 37)(  2)    2:42( 33)(  2)    2:46( 41)(  2)    4:24( 48)(  5)    2:36( 43)(  1)    1:01( 90)(  3)    0:40
   4 Бабина Валентина                               I     296 1947 00:25:41   +05:04      4       3:02( 40)(  4)    2:44( 32)(  4)    2:21( 37)(  3)    3:20( 33)(  4)    4:59( 41)(  4)    3:38( 48)(  1)    3:43( 43)(  4)    1:07( 90)(  4)    0:47
   5 Приймак Ольга             лично                      168 1941 00:29:40   +09:03      5       2:51( 40)(  3)    3:34( 32)(  5)    2:49( 37)(  5)    5:03( 33)(  5)    4:59( 41)(  4)    4:19( 48)(  4)    4:27( 43)(  5)    0:51( 90)(  1)    0:47
   6 Тымкив Софья              Альтаир                    167 1946 00:59:43   +39:06      6      59:43
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТЕРАН ЖЭ М12 М14 М17 М30 М50 МВЕТЕРАН МЭ Новички


ЖЭ, 14 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Хренников Э.А., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 41)       3( 42)       4( 39)       5( 43)       6( 34)       7( 33)       8( 38)       9( 37)      10( 44)      11( 45)      12( 40)      13( 36)      14( 90)   
   1 Третьякова Ксения         Феникс               МС     43 1989 00:16:14   +00:00      1  I         1:04( 31)(  3)    1:17( 41)(  4)    1:19( 42)(  4)    1:26( 39)(  1)    0:42( 43)(  1)    2:02( 34)(  2)    0:54( 33)(  4)    1:22( 38)(  8)    0:59( 37)(  2)    0:54( 44)(  1)    0:54( 45)(  2)    0:54( 40)(  1)    1:20( 36)(  4)    0:43( 90)(  6)    0:24
   2 Деменева Евгения          Сокол                КМС    49      00:16:23   +00:09      2  I         1:06( 31)(  5)    1:14( 41)(  3)    1:18( 42)(  3)    1:27( 39)(  2)    0:45( 43)(  2)    2:04( 34)(  3)    0:50( 33)(  2)    1:04( 38)(  2)    0:58( 37)(  1)    1:01( 44)(  4)    1:18( 45)(  6)    1:03( 40)(  5)    1:14( 36)(  1)    0:42( 90)(  5)    0:19
   3 Бородулина Юлия           Сокол                КМС    42 1994 00:16:27   +00:13      3  I         0:58( 31)(  1)    1:10( 41)(  2)    1:17( 42)(  2)    1:35( 39)(  3)    0:59( 43)(  6)    1:59( 34)(  1)    0:47( 33)(  1)    1:14( 38)(  6)    1:04( 37)(  3)    0:59( 44)(  3)    1:16( 45)(  5)    1:01( 40)(  3)    1:16( 36)(  3)    0:32( 90)(  2)    0:20
   4 Томилова Наталья          Горнозаводск-К       ЗМС    41 1977 00:16:36   +00:22      4  I         0:58( 31)(  1)    1:08( 41)(  1)    1:11( 42)(  1)    1:51( 39)(  6)    0:47( 43)(  4)    2:29( 34)(  5)    0:53( 33)(  3)    0:58( 38)(  1)    1:07( 37)(  4)    0:56( 44)(  2)    0:49( 45)(  1)    0:58( 40)(  2)    1:14( 36)(  1)    0:57( 90)(  9)    0:20
   5 Неверова Анастасия        Эдельвейс            КМС    46 1993 00:18:21   +02:07      5  I         1:14( 31)(  7)    1:21( 41)(  6)    1:30( 42)(  6)    1:42( 39)(  5)    1:11( 43)( 10)    2:29( 34)(  5)    0:58( 33)(  5)    1:12( 38)(  4)    1:12( 37)(  5)    1:01( 44)(  4)    1:04( 45)(  3)    1:06( 40)(  6)    1:27( 36)(  5)    0:31( 90)(  1)    0:23
   6 Попова Екатерина          Феникс               КМС    45 1993 00:18:25   +02:11      6  I         1:04( 31)(  3)    1:17( 41)(  4)    1:51( 42)(  8)    1:36( 39)(  4)    0:45( 43)(  2)    2:28( 34)(  4)    1:01( 33)(  6)    1:06( 38)(  3)    1:16( 37)(  7)    1:16( 44)(  8)    1:06( 45)(  4)    1:02( 40)(  4)    1:31( 36)(  6)    0:45( 90)(  7)    0:21
   7 Пискунова Екатерина       Феникс               КМС    47 1994 00:21:00   +04:46      7  II        1:13( 31)(  6)    2:05( 41)( 11)    1:27( 42)(  5)    1:51( 39)(  6)    0:53( 43)(  5)    2:31( 34)(  7)    1:03( 33)(  7)    1:12( 38)(  4)    1:12( 37)(  5)    1:15( 44)(  7)    1:31( 45)(  9)    1:13( 40)(  9)    2:09( 36)(  8)    1:04( 90)( 10)    0:21
   8 Швецова Наталья           Горнозаводск-К       I      50 1981 00:23:47   +07:33      8            1:53( 31)( 11)    1:34( 41)(  7)    1:49( 42)(  7)    2:26( 39)( 10)    1:09( 43)(  8)    3:22( 34)( 12)    1:19( 33)(  9)    1:18( 38)(  7)    1:46( 37)( 10)    1:09( 44)(  6)    1:22( 45)(  7)    1:10( 40)(  7)    1:55( 36)(  7)    1:08( 90)( 11)    0:27
   9 Румянцева Алина           Буревестник          КМС    48 1990 00:26:54   +10:40      9            1:32( 31)( 10)    1:50( 41)(  9)    3:19( 42)( 11)    2:33( 39)( 12)    1:10( 43)(  9)    2:50( 34)(  9)    1:45( 33)( 11)    1:28( 38)(  9)    2:00( 37)( 12)    1:56( 44)( 12)    1:26( 45)(  8)    1:12( 40)(  8)    2:51( 36)(  9)    0:38( 90)(  3)    0:24
  10 Антипина Наталья          Горнозаводск-К       МС     44 1985 00:31:10   +14:56     10            1:19( 31)(  8)    5:10( 41)( 12)    4:53( 42)( 12)    2:13( 39)(  9)    1:37( 43)( 12)    3:08( 34)( 10)    1:20( 33)( 10)    1:32( 38)( 10)    1:20( 37)(  8)    1:18( 44)( 10)    1:46( 45)( 10)    1:16( 40)( 10)    2:55( 36)( 10)    0:56( 90)(  8)    0:27
  11 Климова Светлана          Сокол                I      40 1989 00:35:46   +19:32     11            1:54( 31)( 12)    2:04( 41)( 10)    2:13( 42)( 10)    2:30( 39)( 11)    1:33( 43)( 11)    3:12( 34)( 11)    3:07( 33)( 12)    5:59( 38)( 12)    1:52( 37)( 11)    1:39( 44)( 11)    3:38( 45)( 11)    1:29( 40)( 11)    3:28( 36)( 11)    0:40( 90)(  4)    0:28
  12 Вилесова Владислава       Сокол                I      38 1991 снят                               1:24( 31)(  9)    1:46( 41)(  8)    2:02( 42)(  9)    1:59( 39)(  8)    1:06( 43)(  7)    2:35( 34)(  8)    1:15( 33)(  8)    1:40( 38)( 11)    1:30( 37)(  9)    1:16( 44)(  8)    5:14
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 625.0 баллов
I      - 124%  -   0:20:07
II     - 139%  -   0:22:33

Ж12 Ж14 Ж17 Ж30 Ж50 ЖВЕТЕРАН ЖЭ М12 М14 М17 М30 М50 МВЕТЕРАН МЭ Новички


М12, 8 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Хренников Э.А., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 40)       2( 32)       3( 37)       4( 33)       5( 41)       6( 48)       7( 43)       8( 90)   
   1 Верхотин Евгений          Сокол                Iю    194 2001 00:10:14   +00:00      1  Iю        1:12( 40)(  2)    1:16( 32)(  2)    1:03( 37)(  2)    1:33( 33)(  2)    1:12( 41)(  1)    1:37( 48)(  1)    1:31( 43)(  1)    0:25( 90)(  1)    0:25
   2 Киселев Андрей            Горнозаводск-К       Iю    200 2000 00:11:16   +01:02      2  Iю        1:02( 40)(  1)    1:13( 32)(  1)    1:02( 37)(  1)    1:18( 33)(  1)    2:28( 41)(  7)    1:45( 48)(  2)    1:36( 43)(  2)    0:29( 90)(  3)    0:23
   3 Мигунов Павел             Сокол                IIIю  236 2000 00:14:39   +04:25      3            2:02( 40)(  7)    1:53( 32)(  7)    1:22( 37)(  4)    2:19( 33)(  7)    1:33( 41)(  2)    2:31( 48)(  4)    2:04( 43)(  8)    0:29( 90)(  3)    0:26
   4 Семещенко Максим          Теплая Гора          Iю    184 2001 00:16:44   +06:30      4            1:55( 40)(  6)    2:24( 32)( 12)    1:23( 37)(  5)    1:50( 33)(  5)    2:03( 41)(  4)    3:59( 48)( 15)    2:00( 43)(  7)    0:41( 90)( 14)    0:29
   5 Бельков Илья              Сокол                      232 2001 00:17:22   +07:08      5         
