1-й этап Кубка СДЮСШОР №3
Открытие Зимнего сезона
Комбинация: лыжная гонка + маркированная трасса
11.12.2011, НИИВС

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


open Ж, 9 КП, 5.420 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 90)       2( 31)       3( 32)       4( 33)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9( 40)   
   1 Пискунова Екатерина       Феникс               КМС    31 1994     1  00:27:28   +00:00      1       6:42( 90)(  2)    1:44( 31)(  1)    2:11( 32)(  2)    2:46( 33)(  2)    3:04( 34)(  1)    3:43( 35)(  1)    0:58( 36)(  1)    1:39( 37)(  1)    2:42( 40)(  1)    0:59
   2 Румянцева Алина           Буревестник          КМС    29 1990     2  00:33:33   +06:05      2       7:30( 90)(  3)    1:54( 31)(  2)    2:10( 32)(  1)    2:44( 33)(  1)    3:59( 34)(  2)    3:49( 35)(  2)    1:03( 36)(  2)    1:56( 37)(  2)    3:50( 40)(  2)    2:38
   3 Шестакова Валентина       Геокарта                    27 1956     4  00:46:16   +18:48      3       8:58( 90)(  4)    3:17( 31)(  3)    2:12( 32)(  3)    5:42( 33)(  4)    5:10( 34)(  3)    5:02( 35)(  3)    2:21( 36)(  3)    3:45( 37)(  4)    4:11( 40)(  3)    1:38
   4 Карачёва Вероника         Лысьва                      32 1978     2  00:48:40   +21:12      4       6:38( 90)(  1)    4:05( 31)(  4)    3:11( 32)(  4)    3:24( 33)(  3)    5:34( 34)(  4)    6:10( 35)(  4)    2:46( 36)(  4)    3:18( 37)(  3)    6:40( 40)(  4)    4:54
Ранг не определялся

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


open М, 9 КП, 5.420 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 90)       2( 31)       3( 32)       4( 33)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9( 40)   
   1 Поносов Антон             Феникс               КМС    53 1993     0  00:20:09   +00:00      1       5:14( 90)(  2)    1:13( 31)(  1)    1:28( 32)(  6)    1:40( 33)(  1)    2:36( 34)(  1)    2:43( 35)(  3)    0:42( 36)(  3)    1:20( 37)(  2)    2:21( 40)(  4)    0:52
   2 Лунегов Анатолий          Сокол                       49 1991     0  00:20:21   +00:12      2       5:24( 90)(  3)    1:36( 31)(  5)    1:27( 32)(  4)    1:53( 33)(  3)    2:38( 34)(  2)    2:28( 35)(  1)    0:38( 36)(  1)    1:16( 37)(  1)    2:04( 40)(  1)    0:57
   3 Васёв Дмирий              Эдельвейс            КМС    57 1994     2  00:25:03   +04:54      3       5:58( 90)(  6)    1:29( 31)(  4)    1:22( 32)(  2)    1:57( 33)(  5)    3:07( 34)(  6)    2:58( 35)(  5)    0:47( 36)(  6)    1:28( 37)(  3)    2:48( 40)(  7)    1:09
   4 Пересторонин Даниил       Сокол                I      46 1994     5  00:27:05   +06:56      4       5:28( 90)(  4)    1:25( 31)(  2)    2:16( 32)( 14)    1:57( 33)(  5)    2:38( 34)(  2)    2:38( 35)(  2)    0:43( 36)(  4)    1:47( 37)(  5)    2:04( 40)(  1)    1:09
   5 Румянцев Иван             Буревестник          КМС    38 1964     3  00:28:30   +08:21      5       5:58( 90)(  6)    1:26( 31)(  3)    1:19( 32)(  1)    1:48( 33)(  2)    2:48( 34)(  4)    3:00( 35)(  6)    1:02( 36)(  8)    2:25( 37)( 15)    4:28( 40)( 19)    1:16
   6 Нохрин Владимир           Феникс                      39 1965     0  00:28:30   +08:21      5       6:21( 90)(  9)    1:50( 31)(  9)    1:59( 32)( 10)    2:27( 33)( 11)    3:38( 34)(  9)    3:52( 35)( 11)    1:26( 36)( 18)    2:18( 37)( 12)    3:14( 40)( 14)    1:25
   7 Нурисламов Анвар          OdinSport            КМС    54 1970     5  00:29:36   +09:27      7       6:01( 90)(  8)    2:02( 31)( 11)    2:22( 32)( 16)    1:55( 33)(  4)    3:01( 34)(  5)    2:45( 35)(  4)    0:41( 36)(  2)    1:51( 37)(  7)    2:59( 40)(  9)    0:59
   8 Шопырев Иван              Подросток                  205          0  00:30:14   +10:05      8       7:19( 90)( 12)    1:48( 31)(  8)    2:42( 32)( 20)    2:37( 33)( 16)    3:55( 34)( 11)    4:27( 35)( 17)    1:14( 36)( 16)    2:04( 37)( 10)    2:55( 40)(  8)    1:13
   9 Сыропятов Валерий         Подросток                   51 1971     1  00:30:27   +10:18      9       7:33( 90)( 14)    2:05( 31)( 13)    2:10( 32)( 13)    2:16( 33)(  8)    4:10( 34)( 14)    3:56( 35)( 12)    1:11( 36)( 14)    1:49( 37)(  6)    3:09( 40)( 13)    1:08
  10 Трубин Николай            лично                I      55 1946     1  00:30:52   +10:43     10       7:38( 90)( 15)    2:33( 31)( 19)    1:55( 32)(  8)    2:33( 33)( 14)    4:10( 34)( 14)    3:40( 35)( 10)    1:08( 36)( 12)    1:58( 37)(  9)    3:01( 40)( 10)    1:16
  11 Некрасов Дмитрий          Сокол                I      44 1994     3  00:31:23   +11:14     11       5:56( 90)(  5)    1:45( 31)(  7)    2:27( 32)( 18)    2:29( 33)( 12)    3:46( 34)( 10)    3:38( 35)(  9)    1:08( 36)( 12)    2:37( 37)( 18)    3:07( 40)( 11)    1:30
  12 Неволин Юрий              Сокол                      201          7  00:31:52   +11:43     12       6:24( 90)( 10)    1:44( 31)(  6)    1:27( 32)(  4)    1:58( 33)(  7)    3:26( 34)(  7)    3:08( 35)(  7)    1:02( 36)(  8)    2:04( 37)( 10)    2:19( 40)(  3)    1:20
  13 Дьяков Дмитрий            Буревестник          III    56 1994     8  00:33:53   +13:44     13       7:10( 90)( 11)    2:04( 31)( 12)    1:24( 32)(  3)    2:16( 33)(  8)    3:30( 34)(  8)    3:30( 35)(  8)    0:45( 36)(  5)    1:42( 37)(  4)    2:25( 40)(  5)    1:07
  14 Глухих Егор               Эдельвейс            I      40 1994     5  00:34:03   +13:54     14       4:59( 90)(  1)    1:57( 31)( 10)    2:04( 32)( 11)    3:45( 33)( 20)    5:30( 34)( 20)    4:12( 35)( 13)    1:00( 36)(  7)    1:52( 37)(  8)    2:46( 40)(  6)    0:58
  15 Попов Сергей              Тенториент                  47 1956     0  00:34:05   +13:56     15       8:21( 90)( 16)    2:14( 31)( 15)    2:16( 32)( 14)    2:31( 33)( 13)    4:13( 34)( 16)    4:23( 35)( 15)    1:03( 36)( 11)    2:31( 37)( 16)    5:00( 40)( 20)    1:33
  16 Селиванов Станислав       Дзержинец            I      35 1948     3  00:35:12   +15:03     16       7:30( 90)( 13)    2:11( 31)( 14)    2:25( 32)( 17)    2:25( 33)( 10)    4:05( 34)( 12)    4:23( 35)( 15)    1:33( 36)( 20)    2:40( 37)( 19)    3:32( 40)( 15)    1:28
  17 Говер Альфред             лично                       43 1944     2  00:36:12   +16:03     17       8:42( 90)( 17)    2:16( 31)( 16)    1:57( 32)(  9)    3:06( 33)( 18)    4:08( 34)( 13)    4:34( 35)( 19)    1:02( 36)(  8)    2:18( 37)( 12)    4:02( 40)( 18)    2:07
  18 Вотинов Алексей           Буревестник          I      34 1992     2  00:37:09   +17:00     18       9:00( 90)( 18)    2:30( 31)( 18)    2:09( 32)( 12)    2:39( 33)( 17)    4:30( 34)( 18)    4:18( 35)( 14)    1:13( 36)( 15)    3:22( 37)( 20)    3:52( 40)( 16)    1:36
  19 Повираев Евгений          Буревестник          I      41 1992     3  00:37:26   +17:17     19       9:15( 90)( 20)    2:29( 31)( 17)    1:54( 32)(  7)    2:36( 33)( 15)    4:20( 34)( 17)    4:28( 35)( 18)    1:28( 36)( 19)    2:34( 37)( 17)    3:07( 40)( 11)    2:15
  20 Ермаков Вячеслав          Буревестник          III    36 1994     6  00:44:54   +24:45     20      10:16( 90)( 21)    3:18( 31)( 20)    2:32( 32)( 19)    3:09( 33)( 19)    5:02( 34)( 19)    5:24( 35)( 20)    1:25( 36)( 17)    2:21( 37)( 14)    3:59( 40)( 17)    1:28
  21 Федотов Алексей           Подросток                  204          0  00:50:56   +30:47     21       9:03( 90)( 19)    3:39( 31)( 22)    4:02( 32)( 21)    4:07( 33)( 21)    7:38( 34)( 21)    8:43( 35)( 21)    2:17( 36)( 21)    3:53( 37)( 21)    5:20( 40)( 21)    2:14
  22 Лучников Михаил                                       42 1940     4  01:13:17   +53:08     22      13:15( 90)( 22)    3:29( 31)( 21)    4:50( 32)( 22)   47:43
Ранг не определялся

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


Ж12, 6 КП, 2.650 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 38)       6( 40)   
   1 Ермолаева  Варвара        Эдельвейс            Iю    171 2001    10  00:28:54   +00:00      1  IIю       2:19( 31)(  1)    1:40( 32)(  1)    2:37( 33)(  1)    5:20( 34)(  1)    3:16( 38)(  1)    2:33( 40)(  1)    1:09
   2 Реутова Виктория          Эдельвейс                  167 2001    12  00:39:18   +10:24      2            3:50( 31)(  8)    3:06( 32)(  3)    4:21( 33)(  4)    5:42( 34)(  2)    4:35( 38)(  4)    2:58( 40)(  4)    2:46
   3 Кабирова Карина           Эдельвейс                  169 2001    12  00:39:41   +10:47      3            3:41( 31)(  7)    3:06( 32)(  3)    3:50( 33)(  3)    6:17( 34)(  3)    4:36( 38)(  5)    2:44( 40)(  2)    3:27
   4 Алексеева  Ангелина       Эдельвейс            IIIю  160 2001    10  00:39:45   +10:51      4            2:21( 31)(  2)    3:52( 32)(  8)    4:43( 33)(  6)    7:59( 34)(  8)    5:28( 38)(  8)    3:12( 40)(  5)    2:10
   5 Хамидуллина Анна          Альтаир              Iю    176 2000    12  00:40:24   +11:30      5            3:07( 31)(  5)    3:43( 32)(  7)    3:28( 33)(  2)    6:29( 34)(  4)    4:32( 38)(  2)    3:56( 40)(  8)    3:09
   6 Мельникова Юлия           Сокол                      156         12  00:45:50   +16:56      6            3:01( 31)(  4)    3:40( 32)(  6)    4:22( 33)(  5)    7:11( 34)(  5)    7:02( 38)( 12)    3:53( 40)(  7)    4:41
   7 Большакова Валерия        Эдельвейс                  158 2002    10  00:45:55   +17:01      7            4:51( 31)( 12)    2:45( 32)(  2)    5:54( 33)( 11)    7:18( 34)(  6)    6:05( 38)(  9)    5:08( 40)( 12)    3:54
   8 Власова Ирина             Эдельвейс            IIIю  172 2000    12  00:46:04   +17:10      8            3:52( 31)(  9)    4:54( 32)( 12)    5:29( 33)(  9)    8:09( 34)(  9)    5:25( 38)(  7)    3:48( 40)(  6)    2:27
   9 Ефимова Инна              Эдельвейс            IIIю  161 2001    12  00:48:01   +19:07      9            3:28( 31)(  6)    4:33( 32)(  9)    6:06( 33)( 12)    8:13( 34)( 10)    5:15( 38)(  6)    5:31( 40)( 13)    2:55
  10 Хренникова Юлия           Сокол                      165          6  00:48:20   +19:26     10            4:22( 31)( 11)    4:45( 32)( 11)    5:37( 33)( 10)    9:20( 34)( 12)   10:01( 38)( 14)    4:56( 40)( 10)    3:19
  11 Зонова Екатерина          Феникс                     206         12  00:48:38   +19:44     11            6:42( 31)( 14)    4:35( 32)( 10)    6:16( 33)( 13)    9:02( 34)( 11)    4:32( 38)(  2)    2:46( 40)(  3)    2:45
  12 Шарапова  Виктория        Эдельвейс                  157 2002    12  00:49:34   +20:40     12            4:08( 31)( 10)    3:31( 32)(  5)    5:06( 33)(  7)    9:41( 34)( 13)    6:06( 38)( 10)    5:06( 40)( 11)    3:56
  13 Нагорских  Наталья        Эдельвейс            IIю   173 2000    12  00:49:56   +21:02     13            2:48( 31)(  3)    9:05( 32)( 14)    5:22( 33)(  8)    7:54( 34)(  7)    6:11( 38)( 11)    4:05( 40)(  9)    2:31
  14 Смирнова Алена                                       210          2  00:55:16   +26:22    в/к           6:37( 31)( 13)    6:06( 32)( 13)    7:35( 33)( 14)   13:27( 34)( 14)    8:28( 38)( 13)    6:11( 40)( 14)    4:52
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 11.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:31:47

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


Ж14, 8 КП, 3.420 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 40)   
   1 Малеева  Юлия             Эдельвейс            I     100 1998     4  00:24:26   +00:00      1       1:41( 31)(  1)    1:27( 32)(  1)    2:35( 33)(  1)    3:51( 34)(  1)    3:25( 35)(  1)    1:38( 36)(  2)    1:47( 37)(  1)    2:52( 40)(  1)    1:10
   2 Котелевская Влада         Стрелка              Iю     99 1999     5  00:39:51   +15:25      2       2:39( 31)(  2)    2:39( 32)(  2)    4:50( 33)(  3)    5:56( 34)(  2)    6:39( 35)(  2)    1:24( 36)(  1)    3:58( 37)(  2)    4:33( 40)(  2)    2:13
   3 Кучумова  Ксения          Эдельвейс                   96 1998     8  01:01:45   +37:19      3       3:24( 31)(  3)    8:14( 32)(  4)    7:27( 33)(  5)    9:26( 34)(  4)    9:31( 35)(  3)    2:31( 36)(  4)    4:34( 37)(  4)    5:56( 40)(  3)    2:42
   4 Тунева Елизавета          Эдельвейс            IIIю   94 1999     8  01:01:50   +37:24      4       3:37( 31)(  4)   10:08( 32)(  5)    5:21( 33)(  4)    9:26( 34)(  4)   10:27( 35)(  4)    1:58( 36)(  3)    4:08( 37)(  3)    6:00( 40)(  4)    2:45
   5 Суконных Елена            Буревестник          Iю     95 1996     8  снят                          3:49( 31)(  5)    4:25( 32)(  3)    4:25( 33)(  2)    9:07( 34)(  3)   13:15
Ранг не определялся

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


Ж17, 9 КП, 4.920 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 90)       2( 31)       3( 32)       4( 33)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9( 40)   
   1 Хайрутдинова Фаина        Эдельвейс            КМС    63 1995     0  00:23:37   +00:00      1       5:53( 90)(  3)    1:52( 31)(  2)    1:39( 32)(  2)    2:10( 33)(  3)    3:04( 34)(  1)    3:03( 35)(  1)    0:43( 36)(  1)    1:32( 37)(  1)    2:38( 40)(  2)    1:03
   2 Жукова Мария              Эдельвейс            I      59 1995     3  00:27:00   +03:23      2       5:12( 90)(  2)    2:00( 31)(  3)    1:39( 32)(  2)    2:05( 33)(  1)    3:54( 34)(  3)    3:13( 35)(  2)    0:43( 36)(  1)    1:36( 37)(  2)    2:32( 40)(  1)    1:06
   3 Карпова Анфиса            Сокол                I      61          4  00:29:44   +06:07      3       4:54( 90)(  1)    1:50( 31)(  1)    1:31( 32)(  1)    2:05( 33)(  1)    3:51( 34)(  2)    4:18( 35)(  3)    1:00( 36)(  3)    2:18( 37)(  3)    2:53( 40)(  3)    1:04
   4 Суходоева Татьяна         Сокол                I      64 1995     2  00:32:38   +09:01      4      30:38
Ранг не определялся

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


М12, 6 КП, 2.650 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 38)       6( 40)   
   1 Глухих Илья               Эдельвейс            Iю    121 2001     2  00:18:47   +00:00      1  Iю        1:45( 31)(  2)    2:06( 32)(  5)    2:25( 33)(  2)    4:04( 34)(  2)    2:50( 38)(  3)    2:32( 40)(  6)    1:05
   2 Ожгибесов Александр       Эдельвейс            III   113          8  00:24:43   +05:56      2  IIю       1:38( 31)(  1)    2:06( 32)(  5)    2:27( 33)(  3)    4:04( 34)(  2)    2:47( 38)(  2)    2:36( 40)(  8)    1:05
   3 Баталов Евгений           Феникс               Iю    108 2001     8  00:26:55   +08:08      3            2:03( 31)(  3)    2:30( 32)(  9)    3:18( 33)( 10)    4:07( 34)(  5)    2:41( 38)(  1)    2:14( 40)(  1)    2:02
   4 Черепанов Кирилл          Феникс               Iю    114 2000     6  00:31:49   +13:02      4            2:26( 31)(  5)    3:23( 32)( 19)    3:51( 33)( 16)    6:47( 34)( 19)    4:23( 38)( 15)    3:16( 40)( 22)    1:43
   5 Морохин Павел             Буревестник                134 1999    12  00:32:05   +13:18    в/к           4:35( 31)( 30)    1:49( 32)(  3)    2:47( 33)(  5)    4:04( 34)(  2)    2:58( 38)(  4)    2:23( 40)(  3)    1:29
   6 Верхотин Евгений          Сокол                IIю   150 2001    12  00:33:27   +14:40      5            2:04( 31)(  4)    3:02( 32)( 16)    2:05( 33)(  1)    3:58( 34)(  1)    3:04( 38)(  6)    4:47( 40)( 32)    2:27
   7 Панов Александр           Сокол                      140         10  00:34:16   +15:29      6            5:33( 31)( 36)    1:05( 32)(  1)    3:11( 33)(  7)    4:30( 34)(  6)    3:16( 38)(  7)    5:03( 40)( 35)    1:38
   8 Лимонов  Владимир         Эдельвейс            IIIю  141 2001    12  00:34:26   +15:39      7            2:44( 31)(  9)    2:50( 32)( 13)    2:59( 33)(  6)    4:50( 34)(  9)    4:27( 38)( 17)    3:10( 40)( 20)    1:26
   9 Курков Дмитрий            Феникс                     144 2001     6  00:34:38   +15:51      8            3:20( 31)( 15)    4:35( 32)( 33)    4:00( 33)( 17)    5:38( 34)( 12)    4:46( 38)( 22)    3:47( 40)( 28)    2:32
  10 Карпов  Родион            Эдельвейс            IIIю  105 2002    12  00:35:17   +16:30      9            2:58( 31)( 12)    3:31( 32)( 20)    3:49( 33)( 14)    5:13( 34)( 10)    3:40( 38)( 10)    2:19( 40)(  2)    1:47
  11 Копылов Матвей            Сокол                      110         12  00:35:31   +16:44     10            3:22( 31)( 16)    2:22( 32)(  8)    4:05( 33)( 19)    5:35( 34)( 11)    3:34( 38)(  8)    3:01( 40)( 16)    1:32
  12 Филимонов Николай         Эдельвейс            IIIю  111 2000    12  00:35:58   +17:11     11            5:31( 31)( 35)    2:04( 32)(  4)    3:15( 33)(  9)    4:42( 34)(  8)    3:39( 38)(  9)    2:53( 40)( 12)    1:54
  13 Беликов Андрей            Сокол                      118         12  00:36:05   +17:18     12            3:04( 31)( 13)    3:40( 32)( 22)    3:44( 33)( 12)    5:58( 34)( 17)    3:02( 38)(  5)    3:23( 40)( 24)    1:14
  14 Коржев Михаил             Эдельвейс                  137 2001    12  00:37:22   +18:35     13            3:56( 31)( 23)    2:56( 32)( 15)    3:12( 33)(  8)    5:45( 34)( 14)    4:58( 38)( 26)    2:29( 40)(  5)    2:06
  15 Ефремов  Роман            Эдельвейс            IIIю  145 2001    12  00:37:51   +19:04     14            2:27( 31)(  6)    4:39( 32)( 34)    4:45( 33)( 29)    5:43( 34)( 13)    4:19( 38)( 14)    2:25( 40)(  4)    1:33
  16 Даньшин Кирилл            Альтаир              IIю   138 2000    12  00:38:06   +19:19     15            3:26( 31)( 18)    2:51( 32)( 14)    4:18( 33)( 21)    5:56( 34)( 15)    4:30( 38)( 20)    3:13( 40)( 21)    1:52
  17 Тебеньков Владимир        Альтаир                    102 2000     4  00:38:19   +19:32     16           34:19
  18 Антипов Игорь             Сокол                      126 2000    12  00:38:36   +19:49     17            2:32( 31)(  7)    2:30( 32)(  9)    4:19( 33)( 22)    7:45( 34)( 28)    4:41( 38)( 21)    2:41( 40)(  9)    2:08
  19 Макаров Михаил            Феникс                     124 2002    12  00:38:37   +19:50     18            3:15( 31)( 14)    2:43( 32)( 11)    4:22( 33)( 26)    6:26( 34)( 18)    4:29( 38)( 18)    2:54( 40)( 13)    2:28
  20 Шакиров Илья              Сокол                      154         10  00:39:22   +20:35     19            5:34( 31)( 37)    4:14( 32)( 28)    4:21( 33)( 25)    6:55( 34)( 22)    3:54( 38)( 11)    2:35( 40)(  7)    1:49
  21 Бородулин Максим          Эдельвейс                  109 2002    12  00:39:56   +21:09     20            3:24( 31)( 17)    3:41( 32)( 23)    3:46( 33)( 13)    7:08( 34)( 23)    4:54( 38)( 24)    2:55( 40)( 14)    2:08
  22 Ермаков Даниил            Эдельвейс            IIIю  151 2001    12  00:40:59   +22:12     21            3:29( 31)( 20)    5:23( 32)( 38)    4:20( 33)( 23)    6:51( 34)( 20)    4:29( 38)( 18)    3:01( 40)( 16)    1:26
  23 Даньшин Александр         Альтаир              IIю   104 2000    12  00:41:29   +22:42     22            3:41( 31)( 21)    3:52( 32)( 25)    6:36( 33)( 37)    5:56( 34)( 15)    4:24( 38)( 16)    2:47( 40)( 10)    2:13
  24 Тупицин  Евгений          Эдельвейс            IIIю  117 2001    12  00:42:17   +23:30     23            2:51( 31)( 10)    3:48( 32)( 24)    3:38( 33)( 11)    7:42( 34)( 26)    4:55( 38)( 25)    4:58( 40)( 34)    2:25
  25 Коневских  Александр      Эдельвейс                  129 2002    12  00:42:20   +23:33     24            4:27( 31)( 28)    4:26( 32)( 30)    5:09( 33)( 30)    6:51( 34)( 20)    4:05( 38)( 13)    3:00( 40)( 15)    2:22
  26 Масагутов Кирилл          Альтаир              IIIю  132 2000     8  00:42:59   +24:12     25            4:32( 31)( 29)    4:16( 32)( 29)    5:15( 33)( 32)    8:36( 34)( 31)    5:48( 38)( 30)    3:03( 40)( 19)    3:29
  27 Хохряков Алексей          Феникс               IIIю  152 2002    12  00:43:25   +24:38     26            2:41( 31)(  8)    4:32( 32)( 32)    4:20( 33)( 23)    7:43( 34)( 27)    4:58( 38)( 26)    3:23( 40)( 24)    3:48
  28 Пискунов Артем            Феникс               IIIю  120 2002    12  00:44:17   +25:30     27            2:57( 31)( 11)    2:17( 32)(  7)    3:50( 33)( 15)    9:36( 34)( 36)    8:10( 38)( 35)    3:29( 40)( 26)    1:58
  29 Носов Константин          Сокол                      116         12  00:45:02   +26:15     28            4:09( 31)( 26)    4:30( 32)( 31)    6:04( 33)( 35)    8:32( 34)( 30)    4:52( 38)( 23)    2:48( 40)( 11)    2:07
  30 Зворыгин  Егор            Эдельвейс                  115 2001    12  00:45:11   +26:24     29            3:46( 31)( 22)    3:54( 32)( 26)    5:09( 33)( 30)    9:12( 34)( 33)    5:03( 38)( 28)    3:17( 40)( 23)    2:50
  31 Филимонов  Илья           Эдельвейс            IIIю  107 2001    12  00:45:27   +26:40     30            4:36( 31)( 31)    3:39( 32)( 21)    4:03( 33)( 18)    9:19( 34)( 34)    5:11( 38)( 29)    4:10( 40)( 30)    2:29
  32 Львов  Илья               Эдельвейс                  153 2002    12  00:45:39   +26:52     31            4:01( 31)( 25)    5:28( 32)( 39)    4:25( 33)( 28)    7:20( 34)( 25)    6:24( 38)( 33)    3:34( 40)( 27)    2:27
  33 Шляков Константин         Сокол                      148         12  00:46:05   +27:18     32            4:38( 31)( 33)    4:07( 32)( 27)    5:45( 33)( 34)    9:02( 34)( 32)    4:01( 38)( 12)    4:11( 40)( 31)    2:21
  34 Ярополов  Виталий         Эдельвейс                  139 2002    12  00:50:51   +32:04     33            6:16( 31)( 38)    4:59( 32)( 37)    5:24( 33)( 33)    9:50( 34)( 39)    6:00( 38)( 31)    3:01( 40)( 16)    3:21
  35 Санников Юрий             Сокол                      142          6  00:51:38   +32:51     34           10:29( 31)( 40)    1:17( 32)(  2)    7:05( 33)( 39)    9:43( 34)( 38)    8:06( 38)( 34)    5:20( 40)( 36)    3:38
  36 Кириевский Матвей         Сокол                      136 2001    12  00:58:45   +39:58     35            5:15( 31)( 34)    8:59( 32)( 40)    8:03( 33)( 40)    9:37( 34)( 37)    6:20( 38)( 32)    4:48( 40)( 33)    3:43
  37 Быков Михаил              Феникс                     207         12  00:59:44   +40:57     36            7:33( 31)( 39)    4:44( 32)( 35)    6:24( 33)( 36)    9:34( 34)( 35)   11:34( 38)( 36)    4:04( 40)( 29)    3:51
  38 Комягин Даниил            Эдельвейс            IIIю  103 2001    12  снят                               4:11( 31)( 27)    3:19( 32)( 18)    4:08( 33)( 20)    7:57( 34)( 29)   24:09
  39 Грибов Владимир           Буревестник                122 2000    12  снят                               3:26( 31)( 18)    2:43( 32)( 11)    2:42( 33)(  4)    4:35( 34)(  7)   13:58
  40 Портных  Иван             Эдельвейс                  123 2002    12  снят                               4:36( 31)( 31)    4:57( 32)( 36)    6:55( 33)( 38)   10:55( 34)( 40)   19:25
  41 Кокорин  Владислав        Эдельвейс                  127 2003    12  снят                               4:00( 31)( 24)    3:13( 32)( 17)    4:23( 33)( 27)    7:17( 34)( 24)   24:41
  42 Ефимов Павел              Сокол                      128         12  снят                              80:09
  43 Власов Алексей            Буревестник                130         12  снят                              24:53
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 24.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:18:47
Iю     - 116%  -   0:21:47
IIю    - 135%  -   0:25:21

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


М14, 9 КП, 4.920 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 90)       2( 31)       3( 32)       4( 33)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9( 40)   
   1 Волохов Давид             Буревестник          II     74 1998     8  00:33:14   +00:00      1  II        6:13( 90)(  2)    2:12( 31)(  2)    1:42( 32)(  3)    2:28( 33)(  1)    3:22( 34)(  1)    3:05( 35)(  1)    0:50( 36)(  1)    1:43( 37)(  1)    2:34( 40)(  1)    1:05
   2 Гуляев Артем              Эдельвейс            II     81 1998     5  00:36:11   +02:57      2  III       6:46( 90)(  4)    2:56( 31)(  9)    2:21( 32)(  8)    3:08( 33)(  7)    4:42( 34)(  6)    4:01( 35)(  5)    1:05( 36)(  6)    1:58( 37)(  3)    3:06( 40)(  5)    1:08
   3 Разин Тимур               Стрелка              Iю     92 1999     3  00:36:27   +03:13      3  III       8:20( 90)(  9)    2:15( 31)(  3)    2:06( 32)(  4)    2:36( 33)(  2)    5:07( 34)( 10)    4:51( 35)( 10)    1:09( 36)(  7)    2:18( 37)(  7)    3:00( 40)(  3)    1:45
   4 Андреев Алексей           Буревестник          IIю    76 1999     8  00:37:02   +03:48      4  III      29:02
   5 Черкащенко Игорь          Буревестник          II     82 1998     0  00:37:19   +04:05      5  III       8:56( 90)( 12)    2:18( 31)(  4)    2:12( 32)(  6)    2:55( 33)(  5)    5:01( 34)(  9)    5:05( 35)( 11)    1:34( 36)( 12)    2:42( 37)( 10)    4:39( 40)( 13)    1:57
   6 Власов Николай            Сокол                Iю     78 1999     4  00:37:28   +04:14      6  III       5:54( 90)(  1)    2:55( 31)(  8)    2:28( 32)( 10)    3:13( 33)(  8)    4:28( 34)(  5)    4:42( 35)(  8)    1:41( 36)( 13)    3:21( 37)( 12)    3:27( 40)(  7)    1:19
   7 Чолак Алексей             Феникс               IIIю   84 1998     7  00:37:33   +04:19      7  III       7:33( 90)(  5)    1:58( 31)(  1)    2:14( 32)(  7)    3:59( 33)( 13)    4:18( 34)(  4)    3:16( 35)(  3)    1:04( 36)(  4)    1:58( 37)(  3)    2:57( 40)(  2)    1:16
