1-й этап Кубка СДЮСШОР №3
Открытие Зимнего сезона
Комбинация: лыжная гонка + маркированная трасса
11.12.2011, НИИВС

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


open Ж, 9 КП, 5.420 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Пискунова Екатерина       Феникс               КМС    31 1994     1  00:27:28      1 
   2 Румянцева Алина           Буревестник          КМС    29 1990     2  00:33:33      2 
   3 Шестакова Валентина       Геокарта                    27 1956     4  00:46:16      3 
   4 Карачёва Вероника         Лысьва                      32 1978     2  00:48:40      4 
Ранг не определялся

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


open М, 9 КП, 5.420 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Поносов Антон             Феникс               КМС    53 1993     0  00:20:09      1 
   2 Лунегов Анатолий          Сокол                       49 1991     0  00:20:21      2 
   3 Васёв Дмирий              Эдельвейс            КМС    57 1994     2  00:25:03      3 
   4 Пересторонин Даниил       Сокол                I      46 1994     5  00:27:05      4 
   5 Румянцев Иван             Буревестник          КМС    38 1964     3  00:28:30      5 
   6 Нохрин Владимир           Феникс                      39 1965     0  00:28:30      5 
   7 Нурисламов Анвар          OdinSport            КМС    54 1970     5  00:29:36      7 
   8 Шопырев Иван              Подросток                  205          0  00:30:14      8 
   9 Сыропятов Валерий         Подросток                   51 1971     1  00:30:27      9 
  10 Трубин Николай            лично                I      55 1946     1  00:30:52     10 
  11 Некрасов Дмитрий          Сокол                I      44 1994     3  00:31:23     11 
  12 Неволин Юрий              Сокол                      201          7  00:31:52     12 
  13 Дьяков Дмитрий            Буревестник          III    56 1994     8  00:33:53     13 
  14 Глухих Егор               Эдельвейс            I      40 1994     5  00:34:03     14 
  15 Попов Сергей              Тенториент                  47 1956     0  00:34:05     15 
  16 Селиванов Станислав       Дзержинец            I      35 1948     3  00:35:12     16 
  17 Говер Альфред             лично                       43 1944     2  00:36:12     17 
  18 Вотинов Алексей           Буревестник          I      34 1992     2  00:37:09     18 
  19 Повираев Евгений          Буревестник          I      41 1992     3  00:37:26     19 
  20 Ермаков Вячеслав          Буревестник          III    36 1994     6  00:44:54     20 
  21 Федотов Алексей           Подросток                  204          0  00:50:56     21 
  22 Лучников Михаил                                       42 1940     4  01:13:17     22 
Ранг не определялся

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


Ж12, 6 КП, 2.650 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Ермолаева  Варвара        Эдельвейс            Iю    171 2001    10  00:28:54      1  IIю 
   2 Реутова Виктория          Эдельвейс                  167 2001    12  00:39:18      2      
   3 Кабирова Карина           Эдельвейс                  169 2001    12  00:39:41      3      
   4 Алексеева  Ангелина       Эдельвейс            IIIю  160 2001    10  00:39:45      4      
   5 Хамидуллина Анна          Альтаир              Iю    176 2000    12  00:40:24      5      
   6 Мельникова Юлия           Сокол                      156         12  00:45:50      6      
   7 Большакова Валерия        Эдельвейс                  158 2002    10  00:45:55      7      
   8 Власова Ирина             Эдельвейс            IIIю  172 2000    12  00:46:04      8      
   9 Ефимова Инна              Эдельвейс            IIIю  161 2001    12  00:48:01      9      
  10 Хренникова Юлия           Сокол                      165          6  00:48:20     10      
  11 Зонова Екатерина          Феникс                     206         12  00:48:38     11      
  12 Шарапова  Виктория        Эдельвейс                  157 2002    12  00:49:34     12      
  13 Нагорских  Наталья        Эдельвейс            IIю   173 2000    12  00:49:56     13      
  14 Смирнова Алена                                       210          2  00:55:16    в/к     
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 11.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:31:47

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


Ж14, 8 КП, 3.420 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Малеева  Юлия             Эдельвейс            I     100 1998     4  00:24:26      1 
   2 Котелевская Влада         Стрелка              Iю     99 1999     5  00:39:51      2 
   3 Кучумова  Ксения          Эдельвейс                   96 1998     8  01:01:45      3 
   4 Тунева Елизавета          Эдельвейс            IIIю   94 1999     8  01:01:50      4 
   5 Суконных Елена            Буревестник          Iю     95 1996     8  снят           
Ранг не определялся

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


Ж17, 9 КП, 4.920 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Хайрутдинова Фаина        Эдельвейс            КМС    63 1995     0  00:23:37      1 
   2 Жукова Мария              Эдельвейс            I      59 1995     3  00:27:00      2 
   3 Карпова Анфиса            Сокол                I      61          4  00:29:44      3 
   4 Суходоева Татьяна         Сокол                I      64 1995     2  00:32:38      4 
Ранг не определялся

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


М12, 6 КП, 2.650 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Глухих Илья               Эдельвейс            Iю    121 2001     2  00:18:47      1  Iю  
   2 Ожгибесов Александр       Эдельвейс            III   113          8  00:24:43      2  IIю 
   3 Баталов Евгений           Феникс               Iю    108 2001     8  00:26:55      3      
   4 Черепанов Кирилл          Феникс               Iю    114 2000     6  00:31:49      4      
   5 Морохин Павел             Буревестник                134 1999    12  00:32:05    в/к     
   6 Верхотин Евгений          Сокол                IIю   150 2001    12  00:33:27      5      
   7 Панов Александр           Сокол                      140         10  00:34:16      6      
   8 Лимонов  Владимир         Эдельвейс            IIIю  141 2001    12  00:34:26      7      
   9 Курков Дмитрий            Феникс                     144 2001     6  00:34:38      8      
  10 Карпов  Родион            Эдельвейс            IIIю  105 2002    12  00:35:17      9      
  11 Копылов Матвей            Сокол                      110         12  00:35:31     10      
  12 Филимонов Николай         Эдельвейс            IIIю  111 2000    12  00:35:58     11      
  13 Беликов Андрей            Сокол                      118         12  00:36:05     12      
  14 Коржев Михаил             Эдельвейс                  137 2001    12  00:37:22     13      
  15 Ефремов  Роман            Эдельвейс            IIIю  145 2001    12  00:37:51     14      
  16 Даньшин Кирилл            Альтаир              IIю   138 2000    12  00:38:06     15      
  17 Тебеньков Владимир        Альтаир                    102 2000     4  00:38:19     16      
  18 Антипов Игорь             Сокол                      126 2000    12  00:38:36     17      
  19 Макаров Михаил            Феникс                     124 2002    12  00:38:37     18      
  20 Шакиров Илья              Сокол                      154         10  00:39:22     19      
  21 Бородулин Максим          Эдельвейс                  109 2002    12  00:39:56     20      
  22 Ермаков Даниил            Эдельвейс            IIIю  151 2001    12  00:40:59     21      
  23 Даньшин Александр         Альтаир              IIю   104 2000    12  00:41:29     22      
  24 Тупицин  Евгений          Эдельвейс            IIIю  117 2001    12  00:42:17     23      
  25 Коневских  Александр      Эдельвейс                  129 2002    12  00:42:20     24      
  26 Масагутов Кирилл          Альтаир              IIIю  132 2000     8  00:42:59     25      
  27 Хохряков Алексей          Феникс               IIIю  152 2002    12  00:43:25     26      
  28 Пискунов Артем            Феникс               IIIю  120 2002    12  00:44:17     27      
  29 Носов Константин          Сокол                      116         12  00:45:02     28      
  30 Зворыгин  Егор            Эдельвейс                  115 2001    12  00:45:11     29      
  31 Филимонов  Илья           Эдельвейс            IIIю  107 2001    12  00:45:27     30      
  32 Львов  Илья               Эдельвейс                  153 2002    12  00:45:39     31      
  33 Шляков Константин         Сокол                      148         12  00:46:05     32      
  34 Ярополов  Виталий         Эдельвейс                  139 2002    12  00:50:51     33      
  35 Санников Юрий             Сокол                      142          6  00:51:38     34      
  36 Кириевский Матвей         Сокол                      136 2001    12  00:58:45     35      
  37 Быков Михаил              Феникс                     207         12  00:59:44     36      
  38 Комягин Даниил            Эдельвейс            IIIю  103 2001    12  снят                
  39 Грибов Владимир           Буревестник                122 2000    12  снят                
  40 Портных  Иван             Эдельвейс                  123 2002    12  снят                
  41 Кокорин  Владислав        Эдельвейс                  127 2003    12  снят                
  42 Ефимов Павел              Сокол                      128         12  снят                
  43 Власов Алексей            Буревестник                130         12  снят                
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 24.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:18:47
Iю     - 116%  -   0:21:47
IIю    - 135%  -   0:25:21

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


М14, 9 КП, 4.920 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Волохов Давид             Буревестник          II     74 1998     8  00:33:14      1  II  
   2 Гуляев Артем              Эдельвейс            II     81 1998     5  00:36:11      2  III 
   3 Разин Тимур               Стрелка              Iю     92 1999     3  00:36:27      3  III 
   4 Андреев Алексей           Буревестник          IIю    76 1999     8  00:37:02      4  III 
   5 Черкащенко Игорь          Буревестник          II     82 1998     0  00:37:19      5  III 
   6 Власов Николай            Сокол                Iю     78 1999     4  00:37:28      6  III 
   7 Чолак Алексей             Феникс               IIIю   84 1998     7  00:37:33      7  III 
   8 Мерзляков  Николай        Эдельвейс            IIIю   67 1999     6  00:38:27      8  III 
   9 Нагорских  Владимир       Эдельвейс            IIю    93 1998     8  00:38:58      9  III 
  10 Мичурин Иван              Альтаир              III    85 1999     2  00:40:53     10  Iю  
  11 Носырев Владимир          Подросток            Iю     89 1998     5  00:41:34     11  Iю  
  12 Наумов Дмитрий            Подросток            Iю     75 1999     5  00:43:12     12  Iю  
  13 Сафонов Василий           Альтаир                     73 1997     8  00:47:15    в/к     
  14 Камашев Даниил            Буревестник          IIIю   87 1998     8  00:49:59     13      
  15 Сезов  Макар              Эдельвейс            IIIю   83 1999     4  00:57:35     14      
  16 Шведский Даниил           Альтаир              IIю    71 1999     6  01:00:58     15      
  17 Собянин Павел             Сокол                       69          6  снят                
  18 Ширманов Сергей           Феникс               IIIю   72 1999     6  снят                
  19 Поварницын Андрей         Феникс               IIIю   77 1998     8  снят                
  20 Гиллунг Владислав         Феникс               IIIю   80 1998     7  снят                
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 58.0 баллов
II     - 100%  -   0:33:14
III    - 118%  -   0:39:12
Iю     - 140%  -   0:46:31

open Ж open М Ж12 Ж14 Ж17 М12 М14 М17


М17, 9 КП, 5.420 м, Зам. гл.судьи по СТО: Митин Ю.И., СВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Павленко Александр        Сокол                КМС     2 1997     0  00:19:36      1  I   
   2 Шалахин Никита            Сокол                КМС     4 1996     1  00:20:40      2  I   
   3 Казёнкин Антон            Сокол                I       6 1997     0  00:20:58      3  I   
   4 Жигалев  Дмитрий          Эдельвейс            I      12 1997     3  00:24:49      4  III 
   5 Туснин Денис              Феникс               I      11 1996     0  00:27:13      5  III 
   6 Голдырев Вечаслав         Эдельвейс            I      15 1997     1  00:27:34      6  III 
   7 Катаев Егор               Эдельвейс            II     21 1998     6  00:31:10      7      
   8 Нохрин Алексей            Феникс               II     20 1996     3  00:31:30      8      
   9 Боталов Андрей            Подросток            IIIю    8 1997     8  00:33:11      9      
  10 Лобанов  Егор             Эдельвейс            III    19 1997     6  00:33:25     10      
  11 Ахапкин Никита            Феникс               III    13 1996     3  00:35:25     11      
  12 Поносов Артем             Феникс               IIю     9 1997     2  00:37:40     12      
  13 Грибачев Антон            Буревестник          II      3 1995     1  00:38:55     13      
  14 Шилов Дмитрий             Буревестник          III    17 1997     8  00:39:04     14      
  15 Ершов Сергей              Феникс               IIю    25 1995     8  00:39:57     15      
  16 Аликин Александр          Буревестник          II      7 1997     2  00:40:00     16      
  17 Соляников Денис           Феникс               IIю    23 1995     7  00:56:21     17      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 248.0 баллов
I      - 109%  -   0:21:21
II     - 124%  -   0:24:18
III    - 142%  -   0:27:49
Главный судья                                   Федоров С.П., СВК
Главный секретарь                               Пьянкова Е.А., С1К