Министерство по спорту и физической культуре Пермского края
Федерация спортивного ориентирования Пермского края
Открытый Кубок Пермского края по спортивному ориентированию на лыжах
спринт 0830021511Я
04.12.2011г., г.Горнозаводск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14, 6 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 33) 2( 34) 3( 39) 4( 43) 5( 47) 6( 90)
1 Малеева Юлия Эдельвейс I 66 1998 00:14:48 1 Iю 4:17( 4) 2:55( 2) 2:43( 3) 2:36( 3) 1:27( 1) 0:50( 2) 0:00
2 Тупицина Анастасия Лопатка Горн-ск Iю 71 1998 00:14:57 2 Iю 4:08( 3) 2:41( 1) 2:37( 2) 2:30( 1) 2:02( 4) 0:59( 7) 0:00
3 Степанова Екатерина Нижний Новгород III 72 1998 00:15:20 3 Iю 4:03( 2) 3:38( 7) 2:34( 1) 2:41( 4) 1:36( 2) 0:48( 1) 0:00
4 Рыкова Анастасия Нижний Новгород II 56 1998 00:15:22 4 Iю 3:51( 1) 3:00( 3) 2:58( 5) 2:35( 2) 2:08( 7) 0:50( 2) 0:00
5 Ермолаева Варвара Эдельвейс Iю 58 2001 00:19:50 5 Iю 5:38( 8) 3:29( 5) 3:41( 6) 4:06( 10) 2:05( 6) 0:51( 4) 0:00
6 Мухачева Надежда Горнозаводск (Анисим II 57 1998 00:20:41 6 Iю 7:41( 13) 3:35( 6) 2:53( 4) 3:46( 7) 1:54( 3) 0:52( 6) 0:00
7 Дворникова Анастасия Нижний Новгород II 53 1998 00:22:27 7 Iю 5:05( 5) 4:03( 11) 3:44( 8) 5:24( 13) 2:45( 8) 1:26( 12) 0:00
8 Пепеляева Анастасия Сокол II 59 1998 00:22:27 7 Iю 5:37( 7) 3:51( 9) 4:22( 9) 3:30( 5) 4:06( 10) 1:01( 10) 0:00
9 Королева Наталия Феникс IIю 55 2000 00:22:54 9 8:44( 14) 3:27( 4) 3:41( 6) 4:09( 11) 2:02( 4) 0:51( 4) 0:00
10 Щукина Анастасия Феникс IIю 65 2001 00:28:34 10 5:56( 10) 4:01( 10) 7:00( 10) 4:01( 9) 6:37( 14) 0:59( 7) 0:00
11 Бондарчук Дарья Лопатка Горн-ск Iю 63 1998 00:30:28 11 5:17( 6) 3:43( 8) 9:57( 15) 3:43( 6) 6:49( 15) 0:59( 7) 0:00
12 Нагорских Наталья Эдельвейс IIю 64 2000 00:33:04 12 7:36( 12) 5:10( 14) 11:01( 17) 4:55( 12) 2:58( 9) 1:24( 11) 0:00
13 Аветисян Сюзанна Нижний Новгород III 61 1998 00:33:17 13 6:37( 11) 4:40( 12) 9:44( 14) 3:51( 8) 6:54( 16) 1:31( 15) 0:00
14 Абросимова Лера Нижний Новгород Iю 67 1999 00:36:38 14 5:52( 9) 5:06( 13) 13:00( 19) 6:16( 14) 4:56( 13) 1:28( 14) 0:00
15 Кучумова Ксения Эдельвейс IIIю 62 2000 00:41:45 15 9:56( 15) 5:19( 15) 11:44( 18) 8:37( 15) 4:42( 12) 1:27( 13) 0:00
16 Алексеева Ангелина Эдельвейс IIIю 68 2001 00:42:27 16 11:13( 16) 9:12( 18) 7:21( 12) 8:42( 16) 4:20( 11) 1:39( 16) 0:00
17 Хренникова Юлия Сокол 69 2004 01:07:48 17 16:42( 18) 13:00( 19) 10:44( 16) 16:16( 17) 8:45( 17) 2:21( 17) 0:00
18 Большакова Валерия Эдельвейс IIIю 60 2002 28:07( 19) 8:14( 16) 8:50( 13) 13:24
19 Власова Ирина Эдельвейс IIIю 70 2000 12:29( 17) 9:02( 17) 7:00( 10) 16:33( 18) 6:21
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 94.0 баллов
Iю - 109% - 0:16:07
Iю - 127% - 0:18:47
Iю - 152% - 0:22:29
Ж17, 8 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 32) 2( 35) 3( 40) 4( 39) 5( 42) 6( 44) 7( 46) 8( 90)
1 Сопова Анастасия Теплая Гора Сопов I 112 1997 00:18:47 1 I 3:38( 4) 2:42( 2) 2:54( 3) 2:22( 2) 2:04( 1) 1:41( 2) 2:00( 1) 1:26( 6) 0:00
2 Жукова Мария Эдельвейс I 125 1995 00:19:32 2 I 3:32( 2) 2:57( 5) 3:09( 6) 2:20( 1) 2:14( 4) 1:42( 3) 2:09( 6) 1:29( 12) 0:00
3 Карпова Анфиса Сокол I 124 1996 00:19:38 3 I 3:31( 1) 2:53( 4) 2:54( 3) 2:34( 4) 2:33( 9) 1:42( 3) 2:11( 8) 1:20( 4) 0:00
4 Мелихова Елена Воронежская обл. КМС 122 1995 00:19:52 4 I 3:42( 5) 2:49( 3) 3:06( 5) 2:35( 6) 2:12( 3) 1:43( 7) 2:25( 12) 1:20( 4) 0:00
5 Сторожева Сабина Сокол I 111 1997 00:20:40 5 I 3:57( 6) 3:18( 9) 2:45( 2) 3:24( 14) 2:15( 5) 1:42( 3) 2:00( 1) 1:19( 2) 0:00
6 Смирнова Наталья Горнозаводск (Анисим I 121 1997 00:20:44 6 I 3:57( 6) 3:02( 7) 3:22( 8) 2:29( 3) 2:09( 2) 2:20( 16) 2:07( 4) 1:18( 1) 0:00
7 Куклина Нина Теплая Гора Сопов I 116 1997 00:20:49 7 I 4:59( 15) 2:24( 1) 2:43( 1) 2:46( 7) 2:22( 7) 1:51( 11) 2:25( 12) 1:19( 2) 0:00
8 Гуляева Екатерина Тюмень II 117 1997 00:21:14 8 I 4:16( 12) 2:58( 6) 3:10( 7) 2:49( 10) 2:38( 11) 1:47( 8) 2:08( 5) 1:28( 10) 0:00
9 Сорокина Юлия Лопатка Горн-ск КМС 128 1995 00:21:53 9 II 3:32( 2) 3:02( 7) 3:30( 11) 2:49( 10) 2:16( 6) 1:39( 1) 3:34( 18) 1:31( 14) 0:00
10 Хайрутдинова Фая Эдельвейс КМС 118 1995 00:22:15 10 II 4:14( 11) 3:22( 11) 3:35( 12) 2:34( 4) 2:33( 9) 1:52( 12) 2:13( 9) 1:52( 16) 0:00
11 Даниличева Ольга Нижний Новгород I 120 1996 00:23:42 11 II 4:07( 9) 3:55( 16) 3:24( 9) 2:48( 9) 2:25( 8) 2:35( 17) 2:58( 16) 1:30( 13) 0:00
12 Загайнова Александра Тюмень II 113 1998 00:24:10 12 II 4:29( 14) 3:31( 12) 4:02( 15) 2:58( 13) 2:54( 14) 1:55( 13) 2:16( 10) 2:05( 19) 0:00
13 Спешилова Анастасия Горнозаводск-К II 123 1997 00:25:38 13 III 4:04( 8) 6:27( 18) 3:36( 13) 2:54( 12) 2:39( 12) 1:47( 8) 2:44( 14) 1:27( 7) 0:00
14 Суходоева Татьяна Сокол I 109 1996 00:26:58 14 III 4:23( 13) 3:52( 15) 4:33( 16) 3:39( 15) 4:47( 18) 1:58( 14) 2:19( 11) 1:27( 7) 0:00
15 Анциферова Анастасия Тюмень II 127 1998 00:30:11 15 4:11( 10) 3:35( 13) 3:56( 14) 6:15( 19) 6:25( 19) 2:05( 15) 2:02( 3) 1:42( 15) 0:00
16 Акишина Дарья Горнозаводск (Анисим II 119 1995 00:33:00 16 6:41( 16) 3:39( 14) 9:12( 20) 3:42( 16) 2:59( 15) 1:42( 3) 3:37( 19) 1:28( 10) 0:00
17 Силина Екатерина Тюмень III 115 1996 00:33:16 17 15:42( 20) 3:20( 10) 3:24( 9) 2:47( 8) 2:39( 12) 1:48( 10) 2:09( 6) 1:27( 7) 0:00
18 Литягина Мария Горнозаводск (Анисим II 126 1996 00:49:37 18 10:16( 18) 20:03( 20) 4:35( 18) 3:48( 17) 3:26( 16) 2:36( 18) 3:00( 17) 1:53( 17) 0:00
19 Тетерина Анна Горнозаводск (Анисим II 110 1997 00:51:45 19 12:26( 19) 20:02( 19) 4:33( 16) 3:49( 18) 3:30( 17) 2:37( 19) 2:53( 15) 1:55( 18) 0:00
20 Грибанова Ксения Горнозаводск (Анисим II 114 1997 9:55( 17) 4:37( 17) 6:34( 19) 20:00( 20) 28:39
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 325.0 баллов
I - 115% - 0:21:36
II - 130% - 0:24:25
III - 148% - 0:27:47
Ж30, 8 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 35) 3( 40) 4( 39) 5( 42) 6( 44) 7( 46) 8( 90)
1 Хренникова Татьяна Сокол МС 130 1979 00:20:04 1 3:42( 1) 2:53( 1) 3:01( 1) 2:32( 1) 2:26( 1) 1:45( 1) 2:21( 1) 1:24( 1) 0:00
2 Отинова Марьяна Минотавр МС 132 1962 00:23:52 2 4:37( 3) 4:10( 3) 3:44( 2) 2:57( 3) 2:40( 2) 1:52( 2) 2:21( 1) 1:31( 2) 0:00
3 Павленко Елена Артикс I 131 1977 00:23:59 3 4:35( 2) 3:42( 2) 3:50( 3) 2:51( 2) 2:49( 3) 2:10( 4) 2:30( 3) 1:32( 3) 0:00
4 Колчанова Инга Минотавр КМС 134 1969 00:29:35 4 5:06( 4) 4:15( 4) 5:25( 4) 3:06( 4) 3:48( 5) 2:00( 3) 3:55( 5) 2:00( 5) 0:00
5 Семеновых Ольга Тенториент КМС 135 1958 00:33:11 5 8:33( 5) 4:34( 5) 5:25( 4) 3:31( 5) 3:40( 4) 2:30( 5) 3:05( 4) 1:53( 4) 0:00
Ранг не определялся
Ж50, 8 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 35) 3( 40) 4( 39) 5( 42) 6( 44) 7( 46) 8( 90)
1 Федорова Тамара Буревестник 73 1959 00:29:57 1 5:38( 1) 4:36( 1) 5:11( 1) 3:06( 1) 3:50( 2) 2:21( 1) 2:31( 1) 2:44( 2) 0:00
2 Шестакова Валентина Геокарта II 74 1956 00:36:14 2 5:42( 2) 4:56( 2) 8:33( 5) 5:34( 2) 3:44( 1) 2:21( 1) 3:15( 2) 2:09( 1) 0:00
3 Пьянкова Александра Тенториент II 77 1952 01:09:19 3 17:20( 5) 5:36( 3) 7:06( 2) 5:54( 3) 20:05( 5) 4:36( 5) 4:42( 3) 4:00( 3) 0:00
4 Букирева Галина лично I 79 1943 01:17:18 4 7:43( 3) 34:57( 4) 7:11( 3) 7:11( 5) 5:19( 3) 4:23( 4) 6:26( 4) 4:08( 5) 0:00
5 Говер Вера лично 75 1942 01:19:23 5 9:17( 4) 35:17( 5) 7:15( 4) 7:06( 4) 5:33( 4) 4:20( 3) 6:33( 5) 4:02( 4) 0:00
Ранг не определялся
ЖЭ, 8 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 31) 2( 34) 3( 36) 4( 37) 5( 38) 6( 41) 7( 45) 8( 90)
1 Томилова Наталья Горнозаводск-К ЗМС 181 1977 00:15:58 1 I 1:56( 1) 2:18( 1) 2:02( 1) 0:56( 1) 2:45( 1) 2:16( 1) 2:14( 1) 1:31( 1) 0:00
2 Свирь Анастасия Воронежская обл. МС 198 1990 00:17:22 2 I 2:16( 7) 2:23( 2) 2:09( 4) 1:02( 4) 2:58( 2) 2:23( 2) 2:26( 5) 1:45( 5) 0:00
3 Новикова Ольга казахстан МСМК 185 1985 00:17:36 3 I 2:38( 15) 2:23( 2) 2:02( 1) 1:02( 4) 3:05( 5) 2:27( 3) 2:21( 3) 1:38( 3) 0:00
4 Третьякова Ксения Феникс МС 186 1989 00:17:44 4 I 2:11( 5) 2:29( 4) 2:15( 7) 1:00( 3) 3:11( 8) 2:30( 6) 2:18( 2) 1:50( 8) 0:00
5 Оборина Татьяна Сокол МС 193 1993 00:17:51 5 I 2:09( 4) 2:36( 9) 2:09( 4) 1:02( 4) 3:01( 3) 2:29( 5) 2:29( 6) 1:56( 12) 0:00
6 Деменева Евгения Сокол КМС 182 1993 00:18:01 6 I 2:23( 10) 2:31( 5) 2:12( 6) 1:08( 13) 3:07( 7) 2:32( 7) 2:29( 6) 1:39( 4) 0:00
7 Козлова Татьяна Немощные МСМК 189 1986 00:18:19 7 I 2:37( 14) 2:37( 10) 2:24( 12) 1:04( 8) 3:05( 5) 2:27( 3) 2:29( 6) 1:36( 2) 0:00
8 Мифтахова Татьяна Горн-ск Тараканова КМС 192 1992 00:18:48 8 I 2:25( 11) 2:50( 12) 2:18( 9) 1:07( 12) 3:19( 12) 2:32( 7) 2:21( 3) 1:56( 12) 0:00
9 Неверова Анастасия Эдельвейс КМС 195 1993 00:18:50 9 I 2:05( 3) 2:33( 6) 2:20( 10) 1:10( 14) 3:25( 13) 2:37( 10) 2:47( 15) 1:53( 10) 0:00
10 Бородулина Юлия Сокол КМС 199 1994 00:19:23 10 I 2:21( 8) 2:45( 11) 2:24( 12) 1:02( 4) 3:16( 9) 3:12( 15) 2:34( 11) 1:49( 7) 0:00
11 Фесенко Мария Воронежская обл. КМС 196 1994 00:19:36 11 I 2:25( 11) 2:51( 13) 2:23( 11) 1:04( 8) 3:16( 9) 2:50( 12) 2:48( 16) 1:59( 14) 0:00
12 Попова Екатерина Феникс КМС 194 1993 00:19:40 12 I 2:12( 6) 2:35( 8) 3:31( 16) 1:04( 8) 3:16( 9) 2:35( 9) 2:32( 10) 1:55( 11) 0:00
13 Кобелева Виктория Немощные МС 180 1982 00:21:32 13 2:27( 13) 3:43( 18) 2:16( 8) 1:05( 11) 3:55( 16) 3:49( 17) 2:29( 6) 1:48( 6) 0:00
14 Серякова Ольга Нижний Новгород КМС 190 1994 00:21:54 14 2:38( 15) 3:03( 15) 2:42( 14) 1:50( 20) 3:54( 15) 2:56( 13) 2:34( 11) 2:17( 16) 0:00
15 Медведева Татьяна Немощные МСМК 191 1989 00:22:00 15 2:02( 2) 2:33( 6) 2:08( 3) 0:58( 2) 3:04( 4) 6:28( 19) 2:34( 11) 2:13( 15) 0:00
16 Пискунова Екатерина Феникс КМС 184 1994 00:24:00 16 2:22( 9) 3:00( 14) 6:06( 20) 1:20( 15) 3:52( 14) 2:44( 11) 2:44( 14) 1:52( 9) 0:00
17 Швецова Наталья Киселев Горнозаводск I 188 1981 00:25:15 17 2:48( 17) 3:17( 16) 4:07( 17) 1:30( 19) 4:38( 17) 3:06( 14) 3:08( 18) 2:41( 18) 0:00
18 Румянцева Алина Буревестник КМС 179 1990 00:30:21 18 3:39( 19) 5:17( 19) 4:13( 18) 1:24( 16) 4:49( 18) 4:11( 18) 3:00( 17) 3:48( 20) 0:00
19 Пьянкова Екатерина Буревестник КМС 187 1989 00:34:39 19 4:56( 20) 7:19( 21) 3:15( 15) 1:28( 17) 7:46( 19) 3:41( 16) 3:34( 19) 2:40( 17) 0:00
20 Вакатова Мария Закамск I 183 1987 00:49:35 20 5:59( 21) 5:52( 20) 5:40( 19) 1:29( 18) 14:34( 20) 7:20( 20) 5:30( 20) 3:11( 19) 0:00
21 Башарова Эля сокол КМС 197 1993 3:15( 18) 3:41( 17) 0:00
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 900.0 баллов
I - 133% - 0:21:14
М14, 6 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 33) 2( 34) 3( 39) 4( 43) 5( 47) 6( 90)
1 Надымов Вячеслав Сокол II 25 1998 00:12:42 1 Iю 3:38( 2) 2:43( 2) 2:13( 2) 2:12( 1) 1:16( 1) 0:40( 1) 0:00
2 Волков Максим Лопатка Горн-ск III 14 1998 00:12:48 2 Iю 3:32( 1) 2:26( 1) 2:10( 1) 2:17( 2) 1:38( 7) 0:45( 2) 0:00
3 Зеров Михаил Лопатка Горн-ск Iю 31 1999 00:15:10 3 Iю 4:12( 4) 2:50( 4) 2:44( 7) 3:06( 9) 1:33( 4) 0:45( 2) 0:00
4 Котельников Алексей Горн-ск Новикова II 3 1998 00:16:20 4 Iю 4:14( 5) 3:24( 9) 2:51( 10) 3:05( 8) 1:52( 13) 0:54( 21) 0:00
5 Мауль Алексей Горн-ск Новикова Iю 40 1998 00:16:49 5 Iю 4:49( 15) 3:32( 14) 2:52( 11) 3:12( 12) 1:32( 2) 0:52( 15) 0:00
6 Степанов Денис Нижний Новгород III 7 1998 00:16:50 6 Iю 4:37( 9) 3:27( 12) 3:03( 14) 2:53( 6) 1:59( 14) 0:51( 13) 0:00
7 Киселев Андрей Горнозаводск-К Iю 50 2000 00:17:08 7 Iю 5:42( 30) 2:51( 5) 2:37( 4) 2:46( 3) 2:17( 25) 0:55( 24) 0:00
8 Баталов Евгений Феникс Iю 26 2001 00:17:42 8 Iю 4:26( 8) 3:42( 18) 3:45( 28) 3:11( 11) 1:48( 10) 0:50( 10) 0:00
9 Жукович Антон Лопатка Горн-ск IIю 37 1998 00:17:50 9 Iю 4:37( 9) 3:25( 10) 2:45( 8) 3:52( 20) 2:16( 22) 0:55( 24) 0:00
10 Константинов Максим Горнозаводск (Анисим II 18 1998 00:17:51 10 Iю 5:59( 33) 3:28( 13) 2:50( 9) 3:10( 10) 1:32( 2) 0:52( 15) 0:00
11 Молчанов Егор Горн-ск Новикова Iю 38 1998 00:18:13 11 Iю 4:54( 16) 4:11( 29) 3:10( 16) 3:22( 15) 1:46( 9) 0:50( 10) 0:00
12 Брюханов Евгений Горнозаводск (Анисим Iю 45 1998 00:18:30 12 Iю 4:47( 14) 3:38( 17) 3:21( 19) 3:18( 13) 2:23( 26) 1:03( 35) 0:00
13 Власов Николай Сокол Iю 20 1999 00:18:34 13 Iю 4:44( 12) 3:59( 24) 3:29( 22) 3:57( 22) 1:36( 5) 0:49( 9) 0:00
14 Батуев Андрей Теплая Гора Сопов Iю 11 1999 00:19:04 14 Iю 4:58( 17) 3:17( 6) 2:56( 13) 4:32( 32) 2:27( 28) 0:54( 21) 0:00
15 Баязов Павел Лопатка Горн-ск Iю 27 1999 00:19:09 15 Iю 4:16( 7) 3:22( 8) 3:07( 15) 5:15( 36) 2:16( 22) 0:53( 18) 0:00
16 Панов Александр Сокол IIю 10 1999 00:19:21 16 5:22( 24) 3:45( 20) 4:47( 38) 2:46( 3) 1:49( 11) 0:52( 15) 0:00
17 Ядохин Павел Лопатка Горн-ск IIю 19 1999 00:19:55 17 4:14( 5) 2:48( 3) 2:37( 4) 3:03( 7) 6:28( 42) 0:45( 2) 0:00
18 Вахрушев Евгений Горн-ск Новикова IIю 34 1998 00:20:11 18 5:00( 18) 3:58( 23) 3:55( 33) 3:55( 21) 2:13( 21) 1:10( 40) 0:00
19 Мерзляков Николай Эдельвейс IIIю 52 1999 00:20:17 19 5:14( 21) 3:19( 7) 3:50( 32) 4:35( 33) 2:02( 17) 1:17( 43) 0:00
20 Грущак Денис Горн-ск Тараканова Iю 12 2000 00:20:31 20 4:08( 3) 5:45( 40) 2:36( 3) 5:28( 37) 1:39( 8) 0:55( 24) 0:00
21 Ситников Александр Горн-ск Тараканова IIю 47 2000 00:20:33 21 5:32( 27) 4:28( 34) 3:44( 27) 3:50( 18) 2:06( 19) 0:53( 18) 0:00
22 Гиллунг Владислав Феникс IIIю 2 1998 00:20:39 22 5:19( 23) 4:12( 31) 3:38( 26) 4:23( 28) 2:16( 22) 0:51( 13) 0:00
23 Агафонов Игорь Горн-ск Новикова II 42 1998 00:20:42 23 5:05( 19) 3:26( 11) 3:31( 24) 5:54( 38) 1:50( 12) 0:56( 29) 0:00
24 Алгазин Тимур Эдельвейс IIю 41 1999 00:21:12 24 6:41( 35) 3:44( 19) 2:54( 12) 4:27( 30) 2:29( 29) 0:57( 30) 0:00
25 Ханов Эдуард Эдельвейс IIIю 8 2001 00:21:38 25 5:38( 29) 4:33( 35) 4:31( 36) 4:03( 24) 1:59( 14) 0:54( 21) 0:00
26 Фатеев Влад Нижний Новгород IIю 39 1998 00:21:49 26 5:46( 31) 4:15( 32) 3:48( 31) 4:17( 27) 2:26( 27) 1:17( 43) 0:00
27 Потеряев Андрей Горн-ск Тараканова IIIю 33 1996 00:22:01 в/к 6:59( 39) 3:59( 24) 3:29( 22) 4:04( 25) 2:01( 16) 1:29( 46) 0:00
28 Власюк Глеб Сокол Iю 32 1999 00:22:21 27 9:05( 44) 3:56( 21) 3:32( 25) 3:24( 16) 1:37( 6) 0:47( 7) 0:00
29 Гуляев Артем Эдельвейс II 5 1998 00:22:36 28 5:27( 26) 4:37( 36) 4:14( 35) 3:40( 17) 3:37( 37) 1:01( 32) 0:00
30 Егоров Владислав Теплая Гора Сопов Iю 21 1999 00:22:56 29 5:32( 27) 4:04( 27) 3:13( 17) 2:51( 5) 6:28( 42) 0:48( 8) 0:00
31 Юсупов Денис Эдельвейс IIIю 43 1999 00:23:04 30 5:48( 32) 4:51( 38) 4:09( 34) 4:16( 26) 3:05( 32) 0:55( 24) 0:00
32 Каменских Михаил Горн-ск Новикова II 44 1998 00:24:08 31 4:45( 13) 4:44( 37) 3:26( 21) 3:50( 18) 6:37( 44) 0:46( 5) 0:00
33 Соснин Павел Горнозаводск (Анисим Iю 28 2000 00:25:15 32 4:41( 11) 3:59( 24) 3:25( 20) 4:24( 29) 8:00( 45) 0:46( 5) 0:00
34 Верещагин Никита Прохоров Горн-ск IIIю 6 1998 00:25:52 33 8:22( 42) 3:34( 16) 4:36( 37) 6:12( 40) 2:05( 18) 1:03( 35) 0:00
35 Ахметов Виталий Теплая Гора Сопов Iю 48 2000 00:26:47 34 5:13( 20) 3:56( 21) 11:07( 43) 3:21( 14) 2:11( 20) 0:59( 31) 0:00
36 Галкин Антон Прохоров Горн-ск IIIю 16 1998 00:28:08 35 6:42( 36) 6:16( 43) 2:42( 6) 5:58( 39) 5:35( 40) 0:55( 24) 0:00
37 Семещенко Максим Теплая Гора Сопов Iю 51 2000 00:28:41 36 6:49( 37) 9:37( 47) 3:47( 30) 3:59( 23) 3:19( 36) 1:10( 40) 0:00
38 Блинов Никита Эдельвейс IIIю 23 1998 00:28:46 37 5:17( 22) 3:33( 15) 3:45( 28) 12:13( 47) 3:08( 35) 0:50( 10) 0:00
39 Ожгибесов Александр Эдельвейс III 1 2000 00:30:41 38 5:26( 25) 4:07( 28) 4:48( 39) 12:47( 48) 2:40( 30) 0:53( 18) 0:00
40 Федотов Андрей Прохоров Горн-ск IIю 4 1998 00:32:23 39 6:53( 38) 4:24( 33) 12:28( 46) 4:31( 31) 3:06( 33) 1:01( 32) 0:00
41 Никишов Андрей Теплая Гора Сопов IIю 9 2000 00:34:18 40 6:34( 34) 4:11( 29) 3:20( 18) 8:54( 45) 10:00( 46) 1:19( 45) 0:00
42 Шихов Евгений Эдельвейс IIIю 13 2000 00:34:43 41 7:15( 40) 5:41( 39) 11:16( 44) 6:18( 41) 3:07( 34) 1:06( 38) 0:00
43 Самигуллин Андрей Прохоров Горн-ск IIIю 29 1998 00:36:59 42 8:47( 43) 8:08( 45) 11:28( 45) 4:37( 34) 2:57( 31) 1:02( 34) 0:00
44 Сезов Макар Эдельвейс IIIю 209 1999 00:37:29 43 11:11( 45) 9:09( 46) 6:09( 41) 5:04( 35) 4:21( 38) 1:35( 47) 0:00
45 Каменских Алексей Горн-ск Новикова 49 1999 00:46:28 44 18:42( 48) 5:50( 41) 5:52( 40) 9:09( 46) 4:54( 39) 2:01( 48) 0:00
46 Ерыкалов Виталий Эдельвейс IIIю 30 2001 00:48:13 45 19:15( 49) 6:07( 42) 6:45( 42) 8:32( 44) 6:24( 41) 1:10( 40) 0:00
47 Рычин Павел Горн-ск Новикова 22 2000 01:15:19 46 16:14( 47) 7:08( 44) 19:00( 48) 7:04( 42) 24:50( 47) 1:03( 35) 0:00
48 Калабурдин Евгений Горн-ск Новикова 24 2000 01:21:42 47 7:50( 41) 26:12( 48) 13:03( 47) 8:26( 43) 25:02( 48) 1:09( 39) 0:00
49 Хохряков Артем Эдельвейс IIIю 17 2002 11:58( 46) 0:00
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 93.0 баллов
Iю - 109% - 0:13:50
Iю - 127% - 0:16:07
Iю - 152% - 0:19:18
М17, 8 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 32) 2( 35) 3( 40) 4( 39) 5( 42) 6( 44) 7( 46) 8( 90)
1 Павленко Александр Сокол КМС 103 1997 00:14:03 1 I 2:32( 2) 1:48( 1) 2:00( 1) 1:51( 1) 1:46( 2) 1:23( 2) 1:45( 2) 0:58( 1) 0:00
2 Киселев Владислав Горнозаводск-К КМС 104 1997 00:14:23 2 I 2:27( 1) 1:48( 1) 2:45( 10) 1:53( 2) 1:37( 1) 1:19( 1) 1:35( 1) 0:59( 2) 0:00
3 Казенкин Антон Сокол I 93 1997 00:14:47 3 I 2:36( 3) 2:04( 3) 2:09( 2) 2:00( 3) 1:48( 4) 1:23( 2) 1:48( 4) 0:59( 2) 0:00
4 Шалахин Никита Сокол КМС 97 1995 00:15:48 4 II 2:54( 4) 2:06( 4) 2:16( 4) 2:17( 5) 1:46( 2) 1:24( 4) 1:50( 5) 1:15( 13) 0:00
5 Ситников Павел Горн-ск Тараканова II 99 1997 00:16:33 5 II 2:59( 5) 2:10( 5) 2:15( 3) 2:16( 4) 2:13( 13) 1:28( 7) 2:03( 11) 1:09( 5) 0:00
6 Грущак Никита Горн-ск Тараканова II 85 1996 00:18:44 6 III 3:17( 7) 2:36( 8) 3:13( 16) 2:48( 10) 2:08( 11) 1:35( 10) 1:56( 7) 1:11( 8) 0:00
7 Бузин Евгений Тюмень I 88 1997 00:18:48 7 III 3:22( 9) 2:30( 7) 3:06( 15) 2:26( 6) 2:25( 15) 1:43( 13) 2:05( 13) 1:11( 8) 0:00
8 Жигалев Дмитрий Эдельвейс I 100 1997 00:18:58 8 III 3:47( 13) 2:18( 6) 2:23( 5) 4:06( 21) 2:02( 8) 1:27( 6) 1:47( 3) 1:08( 4) 0:00
9 Пуртов Константин Тюмень II 90 1998 00:19:57 9 III 3:27( 11) 2:39( 12) 3:16( 18) 2:57( 15) 2:41( 19) 1:37( 11) 1:59( 10) 1:21( 17) 0:00
10 Катаев Егор Эдельвейс II 102 1997 00:20:09 10 III 4:04( 16) 2:46( 15) 2:44( 9) 2:37( 8) 2:11( 12) 2:19( 18) 2:04( 12) 1:24( 19) 0:00
11 Пырков Костя Нижний Новгород II 82 1997 00:21:02 11 4:10( 17) 2:40( 14) 3:04( 14) 2:53( 13) 2:23( 14) 2:35( 19) 1:57( 8) 1:20( 16) 0:00
12 Голдырев Вячеслав Эдельвейс I 106 1997 00:21:13 12 3:15( 6) 4:25( 25) 2:50( 13) 3:57( 20) 2:01( 7) 1:34( 9) 1:53( 6) 1:18( 14) 0:00
13 Красильников Михаил Прохоров Горн-ск II 92 1997 00:21:44 13 3:24( 10) 2:36( 8) 2:43( 8) 2:50( 11) 1:50( 5) 1:29( 8) 5:43( 24) 1:09( 5) 0:00
14 Воробьев Антон Нижний Новгород II 94 1997 00:22:14 14 4:51( 21) 3:01( 17) 2:38( 7) 3:03( 16) 2:54( 21) 1:52( 16) 2:28( 16) 1:27( 21) 0:00
15 Лесничин Николай Горн-ск Тараканова II 107 1995 00:23:13 15 3:47( 13) 2:38( 11) 2:35( 6) 2:52( 12) 2:28( 16) 5:32( 23) 1:58( 9) 1:23( 18) 0:00
16 Косолапов Евгений Горн-ск Новикова III 105 1996 00:24:14 16 4:00( 15) 3:49( 20) 3:40( 20) 3:37( 18) 2:28( 16) 2:00( 17) 3:22( 19) 1:18( 14) 0:00
17 Лобанов Егор Эдельвейс III 87 1997 00:24:39 17 4:24( 18) 4:07( 24) 3:13( 16) 2:54( 14) 2:54( 21) 2:45( 20) 2:32( 17) 1:50( 22) 0:00
