Министерство по спорту и физической культуре Пермского края
Федерация спортивного ориентирования Пермского края
Открытый Кубок Пермского края по спортивному ориентированию на лыжах
Классика (35-60 мин.) 0830021511Я
03.12.2011г., г.Горнозаводск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14, 9 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 35) 2( 38) 3( 39) 4( 41) 5( 45) 6( 52) 7( 49) 8( 63) 9( 90)
1 Малеева Юлия Эдельвейс I 66 1998 00:20:49 1 Iю 2:41( 3) 2:07( 2) 2:59( 1) 2:26( 1) 2:38( 1) 1:52( 2) 1:13( 1) 3:19( 1) 1:34( 3) 0:00
2 Рыкова Анастасия Нижний Новгород II 56 1998 00:22:33 2 Iю 2:29( 1) 20:04
3 Бондарчук Дарья Лопатка Горн-ск Iю 63 1998 00:24:07 3 Iю 3:24( 5) 2:54( 7) 4:02( 7) 3:02( 7) 2:40( 2) 1:50( 1) 1:16( 2) 3:22( 2) 1:37( 4) 0:00
4 Тупицина Анастасия Лопатка Горн-ск Iю 71 1998 00:25:15 4 Iю 2:40( 2) 2:05( 1) 3:01( 2) 2:38( 2) 2:44( 3) 3:02( 11) 3:36( 12) 4:04( 6) 1:25( 2) 0:00
5 Ермолаева Варвара Эдельвейс Iю 58 2001 00:25:36 5 Iю 3:45( 8) 2:15( 3) 3:44( 5) 2:52( 4) 3:25( 6) 2:31( 8) 1:29( 6) 3:49( 4) 1:46( 7) 0:00
6 Степанова Екатерина Нижний Новгород III 72 1998 00:26:11 6 Iю 3:28( 6) 22:43
7 Мухачева Надежда Горнозаводск (Анисим II 57 1998 00:26:16 7 Iю 2:46( 4) 2:38( 5) 3:19( 3) 2:50( 3) 6:08( 12) 2:00( 3) 1:17( 3) 4:00( 5) 1:18( 1) 0:00
8 Пепеляева Анастасия Сокол II 59 1998 00:28:32 8 Iю 3:54( 9) 2:48( 6) 4:03( 8) 3:15( 9) 3:45( 8) 2:17( 6) 1:38( 8) 5:10( 9) 1:42( 5) 0:00
9 Королева Наталия Феникс IIю 55 2000 00:28:34 9 Iю 6:25( 13) 2:37( 4) 3:42( 4) 2:53( 5) 3:25( 6) 2:35( 9) 1:30( 7) 3:44( 3) 1:43( 6) 0:00
10 Абросимова Лера Нижний Новгород Iю 67 1999 00:31:35 10 Iю 5:31( 12) 3:51( 9) 5:17( 10) 3:02( 7) 3:21( 4) 2:08( 5) 1:26( 4) 5:04( 8) 1:55( 9) 0:00
11 Аветисян Сюзанна Нижний Новгород III 61 1998 00:37:23 11 4:22( 10) 10:51( 15) 5:31( 11) 2:53( 5) 3:24( 5) 2:06( 4) 1:27( 5) 5:01( 7) 1:48( 8) 0:00
12 Щукина Анастасия Феникс IIю 65 2001 00:40:45 12 7:08( 15) 4:07( 10) 3:47( 6) 4:22( 11) 4:27( 9) 2:21( 7) 1:59( 9) 10:35( 11) 1:59( 10) 0:00
13 Нагорских Наталья Эдельвейс IIю 64 2000 00:41:56 13 5:09( 11) 3:24( 8) 6:24( 12) 4:25( 12) 5:23( 10) 5:49( 12) 2:35( 11) 6:44( 10) 2:03( 11) 0:00
14 Дворникова Анастасия Нижний Новгород II 53 1998 00:45:32 14 3:35( 7) 4:54( 11) 4:34( 9) 4:05( 10) 5:51( 11) 3:00( 10) 2:06( 10) 14:51( 13) 2:36( 12) 0:00
15 Хренникова Юлия Сокол 69 2004 01:18:17 15 11:22( 19) 6:21( 12) 11:29( 16) 8:20( 15) 10:49( 14) 7:51( 15) 4:05( 13) 12:35( 12) 5:25( 14) 0:00
16 Алексеева Ангелина Эдельвейс IIIю 68 2001 01:23:12 16 7:03( 14) 8:52( 14) 9:13( 13) 8:18( 14) 17:12( 16) 7:52( 16) 4:18( 14) 16:21( 14) 4:03( 13) 0:00
17 Власова Ирина Эдельвейс IIIю 70 2000 01:34:57 17 7:10( 16) 6:26( 13) 9:27( 14) 8:05( 13) 11:51( 15) 6:38( 14) 14:04( 15) 19:26( 15) 11:50( 15) 0:00
18 Большакова Валерия Эдельвейс IIIю 60 2002 9:21( 17) 14:25( 16) 9:27( 14) 20:56( 16) 9:44( 13) 6:00( 13) 18:15
19 Кучумова Ксения Эдельвейс IIIю 62 2000 10:24( 18) 75:35
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 94.0 баллов
Iю - 109% - 0:22:41
Iю - 127% - 0:26:26
Iю - 152% - 0:31:38
Ж17, 11 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 32) 2( 36) 3( 42) 4( 47) 5( 49) 6( 64) 7( 39) 8( 43) 9( 62) 10( 61) 11( 90)
1 Сопова Анастасия Теплая Гора Сопов I 112 1997 00:36:42 1 I 2:21( 1) 3:21( 8) 7:31( 2) 2:49( 3) 2:08( 2) 4:08( 3) 3:13( 3) 4:19( 1) 2:44( 1) 2:21( 4) 1:47( 3) 0:00
2 Жукова Мария Эдельвейс I 125 1995 00:37:42 2 I 2:39( 4) 2:45( 3) 7:58( 5) 3:46( 9) 2:19( 3) 3:57( 1) 3:07( 1) 4:31( 3) 2:55( 2) 2:06( 1) 1:39( 2) 0:00
3 Мелихова Елена Воронежская обл. КМС 122 1995 00:40:39 3 I 5:46( 13) 2:32( 1) 7:55( 4) 2:52( 4) 2:07( 1) 3:57( 1) 3:12( 2) 4:20( 2) 4:04( 12) 2:17( 2) 1:37( 1) 0:00
4 Сорокина Юлия Лопатка Горн-ск КМС 128 1995 00:41:59 4 I 2:39( 4) 4:22( 12) 9:39( 9) 3:13( 7) 2:47( 8) 4:21( 4) 3:21( 5) 4:32( 4) 2:56( 3) 2:18( 3) 1:51( 4) 0:00
5 Куклина Нина Теплая Гора Сопов I 116 1997 00:42:05 5 I 2:59( 10) 2:54( 7) 7:58( 5) 2:32( 2) 3:55( 11) 4:52( 8) 3:16( 4) 4:44( 8) 3:41( 10) 3:14( 11) 2:00( 7) 0:00
6 Даниличева Ольга Нижний Новгород I 120 1996 00:42:25 6 II 2:42( 6) 2:41( 2) 8:28( 7) 4:09( 11) 2:39( 7) 4:49( 7) 3:43( 7) 4:43( 7) 3:32( 7) 2:49( 9) 2:10( 8) 0:00
7 Хайрутдинова Фая Эдельвейс КМС 118 1995 00:44:26 7 II 2:55( 7) 3:29( 9) 9:52( 10) 3:32( 8) 2:26( 6) 5:09( 9) 4:10( 9) 5:17( 10) 2:59( 4) 2:38( 8) 1:59( 6) 0:00
8 Карпова Анфиса Сокол I 124 1996 00:45:40 8 II 2:27( 2) 2:45( 3) 7:48( 3) 5:32( 12) 6:58( 12) 4:25( 5) 3:26( 6) 4:36( 6) 3:21( 6) 2:27( 5) 1:55( 5) 0:00
9 Смирнова Наталья Горнозаводск (Анисим I 121 1997 00:45:49 9 II 2:33( 3) 2:50( 6) 11:28( 12) 3:05( 5) 2:22( 4) 4:29( 6) 3:52( 8) 5:58( 12) 3:37( 8) 2:32( 6) 3:03( 12) 0:00
10 Спешилова Анастасия Горнозаводск-К II 123 1997 00:49:36 10 III 2:55( 7) 2:48( 5) 9:22( 8) 3:10( 6) 2:23( 5) 10:09( 12) 4:11( 10) 5:03( 9) 3:57( 11) 3:16( 12) 2:22( 10) 0:00
11 Суходоева Татьяна Сокол I 109 1996 00:49:52 11 III 2:55( 7) 3:55( 11) 10:28( 11) 3:46( 9) 3:33( 9) 6:51( 11) 4:17( 11) 5:26( 11) 3:39( 9) 2:34( 7) 2:28( 11) 0:00
12 Сторожева Сабина Сокол I 111 1997 00:49:52 11 III 6:15( 14) 5:17( 13) 7:28( 1) 2:28( 1) 3:48( 10) 5:36( 10) 5:57( 12) 4:32( 4) 3:15( 5) 2:59( 10) 2:17( 9) 0:00
13 Злыгостева Яна Горнозаводск (Анисим III 108 1996 4:29( 11) 22:36( 14) 16:01
14 Тетерина Анна Горнозаводск (Анисим II 110 1997 5:21( 12) 3:53( 10) 31:59
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 325.0 баллов
I - 115% - 0:42:12
II - 130% - 0:47:42
III - 148% - 0:54:18
Ж30, 11 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 36) 3( 42) 4( 47) 5( 49) 6( 64) 7( 39) 8( 43) 9( 62) 10( 61) 11( 90)
1 Хренникова Татьяна Сокол МС 130 1979 00:37:14 1 2:26( 1) 2:32( 1) 7:53( 1) 3:04( 1) 2:06( 1) 4:11( 1) 3:30( 1) 4:42( 1) 2:24( 1) 2:17( 1) 2:09( 1) 0:00
2 Отинова Марьяна Минотавр МС 132 1962 00:47:29 2 2:53( 2) 2:53( 3) 10:58( 3) 3:29( 2) 2:39( 2) 5:55( 3) 4:19( 3) 5:38( 4) 3:25( 3) 2:55( 2) 2:25( 3) 0:00
3 Павленко Елена Артикс I 131 1977 00:54:32 3 5:17( 6) 2:46( 2) 13:54( 5) 4:18( 4) 3:18( 3) 4:56( 2) 3:51( 2) 5:19( 2) 3:22( 2) 5:19( 4) 2:12( 2) 0:00
4 Копылова Наталья Лысьва 129 1966 01:09:36 4 3:39( 3) 3:03( 4) 9:21( 2) 4:10( 3) 3:51( 6) 10:25( 6) 14:07( 6) 5:26( 3) 4:53( 4) 3:28( 3) 7:13( 5) 0:00
5 Семеновых Ольга Тенториент КМС 135 1958 01:18:20 5 3:48( 5) 10:40( 6) 13:05( 4) 13:36( 6) 3:48( 5) 6:30( 5) 4:38( 4) 6:04( 5) 7:13( 5) 5:50( 5) 3:08( 4) 0:00
6 Колчанова Инга Минотавр КМС 134 1969 3:41( 4) 3:43( 5) 18:40( 6) 4:21( 5) 3:43( 4) 6:20( 4) 4:55( 5) 6:11
Ранг не определялся
Ж50, 8 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 34) 2( 38) 3( 40) 4( 46) 5( 48) 6( 50) 7( 63) 8( 90)
1 Федорова Тамара Буревестник 73 1959 00:31:23 1 4:14( 1) 5:13( 2) 4:18( 1) 7:32( 1) 1:17( 1) 1:57( 1) 4:04( 1) 2:48( 4) 0:00
2 Шестакова Валентина Геокарта II 74 1956 00:41:49 2 4:35( 2) 5:30( 3) 4:45( 3) 11:52( 4) 2:30( 3) 4:38( 6) 6:08( 3) 1:51( 1) 0:00
3 Шилова Надежда Лысьва 76 1958 00:43:24 3 5:45( 3) 5:04( 1) 4:24( 2) 12:50( 5) 2:10( 2) 4:28( 5) 5:35( 2) 3:08( 5) 0:00
4 Букирева Галина лично I 79 1943 00:50:30 4 7:16( 7) 9:33( 6) 6:57( 5) 11:01( 2) 2:37( 4) 3:54( 3) 7:02( 5) 2:10( 2) 0:00
5 Пьянкова Александра Тенториент II 77 1952 00:52:48 5 5:51( 4) 7:34( 5) 11:30( 7) 11:39( 3) 2:44( 5) 4:06( 4) 7:09( 6) 2:15( 3) 0:00
6 Говер Вера лично 75 1942 00:59:51 6 6:04( 5) 5:49( 4) 8:03( 6) 18:50( 6) 2:53( 6) 6:04( 7) 6:47( 4) 5:21( 6) 0:00
7 Посохина Ирина Лысьва 78 1957 01:21:35 7 6:47( 6) 12:51( 7) 5:09( 4) 27:36( 7) 5:23( 7) 3:19( 2) 15:02( 7) 5:28( 7) 0:00
Ранг не определялся
ЖЭ, 12 КП, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 33) 2( 37) 3( 44) 4( 48) 5( 63) 6( 31) 7( 36) 8( 41) 9( 46) 10( 50) 11( 64) 12( 90)
1 Томилова Наталья Горнозаводск-К ЗМС 181 1977 00:34:24 1 I 2:19( 1) 2:14( 4) 6:14( 4) 1:21( 1) 3:09( 1) 2:33( 7) 2:45( 1) 5:48( 4) 2:28( 3) 1:41( 2) 2:46( 1) 1:06( 1) 0:00
2 Новикова Ольга казахстан МСМК 185 1985 00:34:46 2 I 2:29( 4) 2:08( 1) 6:02( 1) 1:25( 2) 3:33( 7) 2:15( 1) 3:13( 6) 5:30( 1) 2:18( 1) 1:37( 1) 2:53( 2) 1:23( 13) 0:00
3 Медведева Татьяна Немощные МСМК 191 1989 00:36:10 3 I 2:27( 3) 2:21( 8) 6:10( 2) 1:33( 6) 3:32( 6) 2:20( 2) 3:01( 3) 6:00( 5) 2:28( 3) 2:00( 12) 3:05( 6) 1:13( 6) 0:00
4 Деменева Евгения Сокол КМС 182 1993 00:36:16 4 I 2:37( 6) 2:15( 5) 6:28( 6) 1:33( 6) 3:25( 5) 2:23( 4) 2:54( 2) 5:46( 3) 2:29( 5) 1:51( 5) 3:25( 14) 1:10( 4) 0:00
5 Третьякова Ксения Феникс МС 186 1989 00:36:19 5 I 2:37( 6) 2:22( 9) 6:38( 7) 1:31( 5) 3:12( 2) 2:21( 3) 3:02( 4) 6:16( 8) 2:27( 2) 1:47( 3) 2:56( 4) 1:10( 4) 0:00
6 Козлова Татьяна Немощные МСМК 189 1986 00:36:40 6 I 2:31( 5) 2:20( 6) 6:10( 2) 1:27( 3) 3:21( 4) 2:34( 8) 3:15( 7) 6:22( 9) 2:33( 7) 1:55( 6) 2:59( 5) 1:13( 6) 0:00
7 Оборина Татьяна Сокол МС 193 1993 00:36:57 7 I 2:21( 2) 2:13( 3) 6:19( 5) 1:27( 3) 3:18( 3) 2:56( 13) 3:27( 11) 6:26( 11) 2:29( 5) 1:48( 4) 3:06( 7) 1:07( 2) 0:00
8 Бородулина Юлия Сокол КМС 199 1994 00:37:00 8 I 2:39( 9) 2:11( 2) 6:38( 7) 1:39( 9) 3:43( 8) 2:35( 9) 3:10( 5) 5:42( 2) 2:42( 8) 1:55( 6) 2:53( 2) 1:13( 6) 0:00
9 Попова Екатерина Феникс КМС 194 1993 00:39:23 9 I 2:54( 13) 2:20( 6) 6:50( 9) 1:57( 14) 3:47( 10) 2:30( 5) 3:33( 12) 6:23( 10) 2:54( 12) 1:57( 8) 3:10( 9) 1:08( 3) 0:00
10 Фесенко Мария Воронежская обл. КМС 196 1994 00:40:11 10 I 3:10( 15) 2:29( 11) 7:11( 12) 1:41( 10) 4:17( 13) 2:36( 11) 3:17( 8) 6:12( 7) 2:51( 11) 1:57( 8) 3:12( 10) 1:18( 11) 0:00
11 Неверова Анастасия Эдельвейс КМС 195 1993 00:40:24 11 I 2:52( 11) 2:26( 10) 6:57( 10) 1:41( 10) 4:01( 11) 3:04( 14) 3:24( 10) 6:08( 6) 3:28( 14) 2:02( 13) 3:07( 8) 1:14( 9) 0:00
12 Мифтахова Татьяна Горн-ск Тараканова КМС 192 1992 00:41:19 12 I 2:37( 6) 2:38( 12) 7:09( 11) 1:37( 8) 4:32( 15) 2:35( 9) 3:17( 8) 6:49( 14) 3:39( 15) 1:57( 8) 3:14( 11) 1:15( 10) 0:00
13 Пискунова Екатерина Феникс КМС 184 1994 00:42:20 13 I 2:44( 10) 2:42( 15) 7:24( 13) 1:55( 13) 3:45( 9) 2:32( 6) 3:35( 13) 6:44( 13) 2:48( 10) 3:23( 17) 3:24( 12) 1:24( 14) 0:00
14 Кобелева Виктория Немощные МС 180 1982 00:42:54 14 I 2:53( 12) 2:39( 13) 7:25( 14) 1:44( 12) 4:11( 12) 2:51( 12) 5:06( 18) 6:39( 12) 2:46( 9) 1:57( 8) 3:24( 12) 1:19( 12) 0:00
15 Серякова Ольга Нижний Новгород КМС 190 1994 00:49:27 15 3:18( 16) 2:41( 14) 8:12( 15) 3:13( 18) 4:28( 14) 3:04( 14) 4:10( 15) 8:59( 16) 3:20( 13) 2:50( 16) 3:45( 16) 1:27( 16) 0:00
16 Швецова Наталья Киселев Горнозаводск I 188 1981 00:49:57 16 3:44( 18) 3:05( 16) 9:08( 17) 1:57( 14) 5:02( 16) 3:42( 19) 4:06( 14) 7:41( 15) 3:48( 17) 2:36( 15) 3:42( 15) 1:26( 15) 0:00
17 Башарова Эля сокол КМС 197 1993 00:55:41 17 3:29( 17) 3:45( 17) 9:27( 18) 2:10( 17) 5:28( 17) 3:14( 16) 5:01( 17) 9:35( 18) 4:14( 19) 2:23( 14) 5:05( 18) 1:50( 19) 0:00
18 Румянцева Алина Буревестник КМС 179 1990 00:57:58 18 3:05( 14) 5:59( 19) 8:53( 16) 2:07( 16) 7:23( 20) 3:32( 18) 4:23( 16) 9:16( 17) 3:47( 16) 3:35( 18) 4:28( 17) 1:30( 17) 0:00
19 Пьянкова Екатерина Буревестник КМС 187 1989 01:08:18 19 4:13( 19) 5:14( 18) 12:06( 19) 3:16( 19) 5:50( 18) 3:30( 17) 6:13( 19) 12:04( 19) 4:06( 18) 4:01( 19) 5:57( 19) 1:48( 18) 0:00
20 Вакатова Мария Закамск I 183 1987 01:42:55 20 5:58( 20) 6:27( 20) 13:21( 20) 3:24( 20) 7:05( 19) 5:43( 20) 8:28( 20) 15:35( 20) 6:19( 20) 5:03( 20) 23:03( 20) 2:29( 20) 0:00
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 850.0 баллов
I - 133% - 0:45:45
М14, 8 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 90) 2( 37) 3( 39) 4( 42) 5( 44) 6( 52) 7( 58) 8( 90)
1 Надымов Вячеслав Сокол II 25 1998 00:20:03 1 Iю 1:12( 1) 3:35( 1) 3:17( 1) 2:44( 1) 2:12( 2) 1:51( 1) 2:53( 1) 2:19( 1) 0:00
2 Волков Максим Лопатка Горн-ск III 14 1998 00:20:58 2 Iю 1:26( 4) 3:48( 2) 3:19( 2) 2:50( 2) 2:10( 1) 1:58( 2) 2:56( 2) 2:31( 3) 0:00
3 Зеров Михаил Лопатка Горн-ск Iю 31 1999 00:26:36 3 Iю 1:32( 6) 4:47( 10) 4:33( 9) 3:32( 6) 2:33( 3) 2:51( 16) 4:00( 8) 2:48( 6) 0:00
4 Котельников Алексей Горн-ск Новикова II 3 1998 00:26:56 4 Iю 1:24( 3) 3:57( 4) 4:41( 14) 3:39( 10) 3:02( 13) 3:08( 21) 4:07( 11) 2:58( 11) 0:00
5 Киселев Андрей Горнозаводск-К Iю 50 2000 00:27:58 5 Iю 1:35( 7) 4:02( 5) 4:06( 3) 5:40( 38) 3:39( 25) 2:19( 4) 3:45( 5) 2:52( 10) 0:00
6 Степанов Денис Нижний Новгород III 7 1998 00:28:27 6 Iю 1:37( 9) 4:52( 13) 5:06( 19) 3:13( 3) 5:13( 32) 2:31( 6) 3:21( 3) 2:34( 4) 0:00
7 Брюханов Евгений Горнозаводск (Анисим Iю 45 1998 00:28:57 7 Iю 1:53( 21) 5:06( 20) 4:22( 6) 3:38( 8) 2:46( 8) 4:08( 31) 4:03( 10) 3:01( 13) 0:00
8 Каменских Михаил Горн-ск Новикова II 44 1998 00:29:48 8 1:57( 25) 6:07( 32) 4:33( 9) 3:27( 5) 2:45( 7) 4:22( 34) 3:49( 6) 2:48( 6) 0:00
9 Баталов Евгений Феникс Iю 26 2001 00:30:20 9 1:37( 9) 4:47( 10) 4:14( 5) 3:44( 13) 7:49( 41) 1:58( 2) 3:31( 4) 2:40( 5) 0:00
10 Баязов Павел Лопатка Горн-ск Iю 27 1999 00:30:48 10 1:40( 12) 5:09( 22) 5:40( 27) 3:57( 17) 2:37( 4) 2:52( 18) 4:14( 13) 4:39( 32) 0:00
11 Ахметов Виталий Теплая Гора Сопов Iю 48 2000 00:31:10 11 1:58( 27) 5:16( 24) 4:38( 11) 3:42( 11) 3:29( 21) 2:50( 15) 5:31( 23) 3:46( 20) 0:00
12 Батуев Андрей Теплая Гора Сопов Iю 11 1999 00:32:01 12 1:56( 24) 4:32( 6) 4:58( 17) 4:03( 18) 3:24( 16) 3:19( 23) 4:51( 17) 4:58( 37) 0:00
13 Агафонов Игорь Горн-ск Новикова II 42 1998 00:32:09 13 2:15( 34) 6:17( 33) 5:11( 21) 4:09( 20) 2:49( 9) 4:12( 32) 4:09( 12) 3:07( 15) 0:00
14 Власов Николай Сокол Iю 20 1999 00:33:16 14 1:37( 9) 4:51( 12) 4:54( 16) 4:24( 23) 3:32( 23) 3:34( 24) 6:00( 26) 4:24( 26) 0:00
15 Гуляев Артем Эдельвейс II 5 1998 00:33:18 15 1:58( 27) 5:58( 29) 5:49( 29) 4:15( 21) 3:56( 28) 2:49( 14) 4:55( 19) 3:38( 18) 0:00
16 Ситников Александр Горн-ск Тараканова IIю 47 2000 00:34:19 16 2:03( 30) 4:43( 9) 6:53( 37) 3:51( 15) 3:28( 19) 3:41( 25) 5:11( 22) 4:29( 29) 0:00
17 Потеряев Андрей Горн-ск Тараканова IIIю 33 1996 00:34:44 в/к 2:04( 31) 5:15( 23) 4:43( 15) 5:04( 29) 3:28( 19) 3:10( 22) 6:10( 27) 4:50( 34) 0:00
18 Грущак Денис Горн-ск Тараканова Iю 12 2000 00:34:48 17 1:29( 5) 3:54( 3) 11:24( 45) 5:26( 35) 2:52( 10) 2:41( 11) 4:01( 9) 3:01( 13) 0:00
19 Соснин Павел Горнозаводск (Анисим Iю 28 2000 00:34:55 18 1:49( 16) 4:57( 17) 5:46( 28) 4:40( 25) 3:06( 14) 3:44( 27) 7:00( 29) 3:53( 22) 0:00
20 Молчанов Егор Горн-ск Новикова Iю 38 1998 00:35:47 19 1:35( 7) 4:55( 15) 5:27( 25) 5:24( 34) 7:12( 39) 4:23( 35) 3:53( 7) 2:58( 11) 0:00
21 Вахрушев Евгений Горн-ск Новикова IIю 34 1998 00:35:57 20 1:42( 13) 8:11( 44) 4:31( 7) 4:21( 22) 3:29( 21) 3:43( 26) 4:51( 17) 5:09( 38) 0:00
22 Жукович Антон Лопатка Горн-ск IIю 37 1998 00:37:07 21 1:49( 16) 5:53( 28) 5:21( 23) 5:18( 33) 7:20( 40) 4:24( 36) 4:14( 13) 2:48( 6) 0:00
23 Панов Александр Сокол IIю 10 1999 00:37:21 22 1:57( 25) 4:35( 7) 4:40( 13) 3:42( 11) 2:55( 11) 3:06( 20) 12:42( 35) 3:44( 19) 0:00
24 Ожгибесов Александр Эдельвейс III 1 2000 00:37:56 23 1:50( 18) 10:59( 49) 6:17( 34) 5:16( 32) 2:38( 5) 2:45( 13) 4:57( 20) 3:14( 16) 0:00
25 Егоров Владислав Теплая Гора Сопов Iю 21 1999 00:39:58 24 1:23( 2) 4:54( 14) 4:12( 4) 3:19( 4) 2:38( 5) 2:37( 9) 16:05( 38) 4:50( 34) 0:00
26 Ядохин Павел Лопатка Горн-ск IIю 19 1999 00:40:45 25 1:52( 19) 5:01( 19) 10:49( 43) 3:45( 14) 9:11( 43) 2:34( 8) 5:09( 21) 2:24( 2) 0:00
27 Ханов Эдуард Эдельвейс IIIю 8 2001 00:42:32 26 2:22( 37) 5:50( 26) 5:08( 20) 4:47( 27) 3:35( 24) 6:37( 42) 9:47( 31) 4:26( 28) 0:00
28 Верещагин Никита Прохоров Горн-ск IIIю 6 1998 00:44:23 27 1:53( 21) 6:00( 30) 6:43( 36) 4:44( 26) 6:44( 36) 6:10( 41) 5:55( 24) 6:14( 39) 0:00
29 Гиллунг Владислав Феникс IIIю 2 1998 00:44:31 28 2:16( 35) 5:52( 27) 5:15( 22) 5:28( 37) 7:02( 37) 3:05( 19) 12:42( 35) 2:51( 9) 0:00
30 Блинов Никита Эдельвейс IIIю 23 1998 00:44:36 29 1:43( 14) 4:41( 8) 5:32( 26) 4:07( 19) 3:15( 15) 2:41( 11) 18:25( 42) 4:12( 25) 0:00
31 Сезов Макар 209 1999 00:45:40 30 2:42( 45) 6:34( 36) 7:23( 40) 6:17( 40) 5:08( 31) 5:47( 40) 7:49( 30) 4:00( 23) 0:00
32 Фатеев Влад Нижний Новгород IIю 39 1998 00:45:51 31 2:01( 29) 5:06( 20) 4:58( 17) 3:55( 16) 3:26( 17) 12:22( 46) 10:45( 33) 3:18( 17) 0:00
33 Мауль Алексей Горн-ск Новикова Iю 40 1998 00:46:01 32 2:40( 44) 5:19( 25) 4:31( 7) 18:21( 49) 3:27( 18) 2:40( 10) 4:39( 15) 4:24( 26) 0:00
34 Федотов Андрей Прохоров Горн-ск IIю 4 1998 00:46:36 33 2:09( 32) 7:40( 42) 6:42( 35) 4:59( 28) 4:54( 30) 7:54( 44) 5:57( 25) 6:21( 40) 0:00
35 Семещенко Максим Теплая Гора Сопов Iю 51 2000 00:48:00 34 1:54( 23) 6:19( 34) 5:54( 30) 5:09( 31) 3:40( 26) 4:05( 30) 16:08( 39) 4:51( 36) 0:00
36 Каменских Алексей Горн-ск Новикова 49 1999 00:50:07 35 2:28( 41) 7:50( 43) 5:56( 31) 5:08( 30) 3:43( 27) 3:50( 28) 16:36( 41) 4:36( 30) 0:00
37 Шихов Евгений Эдельвейс IIIю 13 2000 00:50:40 36 2:22( 37) 6:04( 31) 5:21( 23) 6:35( 41) 13:45( 46) 3:52( 29) 6:13( 28) 6:28( 41) 0:00
38 Никишов Андрей Теплая Гора Сопов IIю 9 2000 00:50:45 37 2:11( 33) 10:31( 47) 7:13( 38) 5:26( 35) 2:59( 12) 2:51( 16) 15:46( 37) 3:48( 21) 0:00
39 Юсупов Денис Эдельвейс IIIю 43 1999 01:04:13 38 2:23( 39) 10:40( 48) 7:22( 39) 13:46( 46) 6:15( 34) 4:18( 33) 10:23( 32) 9:06( 42) 0:00
40 Мерзляков Николай Эдельвейс IIIю 52 1999 01:09:27 39 2:38( 43) 4:55( 15) 6:15( 33) 6:41( 42) 5:46( 33) 34:19( 47) 4:50( 16) 4:03( 24) 0:00
41 Самигуллин Андрей Прохоров Горн-ск IIIю 29 1998 01:09:57 40 2:19( 36) 9:12( 45) 8:12( 41) 17:14( 48) 4:37( 29) 7:15( 43) 16:27( 40) 4:41( 33) 0:00
42 Хохряков Артем Эдельвейс IIIю 17 2002 01:10:19 41 2:23( 39) 7:00( 38) 10:45( 42) 16:08( 47) 12:51( 45) 5:38( 39) 10:56( 34) 4:38( 31) 0:00
43 Галкин Антон Прохоров Горн-ск IIIю 16 1998 2:31( 42) 7:30( 41) 10:56( 44) 3:37( 7) 9:08( 42) 2:33( 7) 10:52
44 Константинов Максим Горнозаводск (Анисим II 18 1998 1:52( 19) 5:00( 18) 12:07( 46) 3:38( 8) 9:14( 44) 2:25( 5) 10:34
45 Рычин Павел Горн-ск Новикова 22 2000 6:14( 50) 7:03( 39) 17:32( 47) 7:30( 44) 43:48( 48) 5:18( 38) 18:28
46 Калабурдин Евгений Горн-ск Новикова 24 2000 4:08( 49) 7:04( 40) 17:47( 48) 7:26( 43) 43:53( 49) 5:16( 37) 18:24
47 Ерыкалов Виталий Эдельвейс IIIю 30 2001 3:29( 48) 20:45( 50) 18:33( 49) 10:52( 45) 6:31( 35) 0:00
48 Власюк Глеб Сокол Iю 32 1999 1:44( 15) 6:39( 37) 4:39( 12) 4:29( 24) 23:33( 47) 13:03
49 Алгазин Тимур Эдельвейс IIю 41 1999 3:23( 47) 6:22( 35) 36:25
50 Шайхутдинов Тимур Горн-ск Новикова 46 2000 3:15( 46) 10:10( 46) 6:11( 32) 6:00( 39) 7:09( 38) 8:15( 45) 20:06
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 84.0 баллов
Iю - 106% - 0:21:15
Iю - 124% - 0:24:51
Iю - 148% - 0:29:40
М17, 11 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 32) 2( 36) 3( 42) 4( 47) 5( 49) 6( 64) 7( 39) 8( 43) 9( 62) 10( 61) 11( 90)
1 Киселев Владислав Горнозаводск-К КМС 104 1997 00:24:38 1 I 1:48( 2) 1:41( 1) 4:44( 1) 1:53( 1) 1:43( 3) 2:47( 1) 2:06( 2) 2:50( 1) 1:59( 1) 1:43( 2) 1:24( 3) 0:00
