Министерство по спорту и физической культуре Пермского края
Федерация спортивного ориентирования Пермского края
Открытый Кубок Пермского края по спортивному ориентированию на лыжах
спринт 0830021511Я
04.12.2011г., г.Горнозаводск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Малеева Юлия              Эдельвейс            I      66 1998 00:14:48      1  Iю  
   2 Тупицина Анастасия        Лопатка Горн-ск      Iю     71 1998 00:14:57      2  Iю  
   3 Степанова Екатерина       Нижний Новгород      III    72 1998 00:15:20      3  Iю  
   4 Рыкова Анастасия          Нижний Новгород      II     56 1998 00:15:22      4  Iю  
   5 Ермолаева Варвара         Эдельвейс            Iю     58 2001 00:19:50      5  Iю  
   6 Мухачева Надежда          Горнозаводск (Анисим II     57 1998 00:20:41      6  Iю  
   7 Дворникова Анастасия      Нижний Новгород      II     53 1998 00:22:27      7  Iю  
   8 Пепеляева Анастасия       Сокол                II     59 1998 00:22:27      7  Iю  
   9 Королева Наталия          Феникс               IIю    55 2000 00:22:54      9      
  10 Щукина Анастасия          Феникс               IIю    65 2001 00:28:34     10      
  11 Бондарчук Дарья           Лопатка Горн-ск      Iю     63 1998 00:30:28     11      
  12 Нагорских Наталья         Эдельвейс            IIю    64 2000 00:33:04     12      
  13 Аветисян Сюзанна          Нижний Новгород      III    61 1998 00:33:17     13      
  14 Абросимова Лера           Нижний Новгород      Iю     67 1999 00:36:38     14      
  15 Кучумова Ксения           Эдельвейс            IIIю   62 2000 00:41:45     15      
  16 Алексеева Ангелина        Эдельвейс            IIIю   68 2001 00:42:27     16      
  17 Хренникова Юлия           Сокол                       69 2004 01:07:48     17      
  18 Большакова Валерия        Эдельвейс            IIIю   60 2002                     
  19 Власова Ирина             Эдельвейс            IIIю   70 2000                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 94.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:16:07
Iю     - 127%  -   0:18:47
Iю     - 152%  -   0:22:29

Ж17, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Сопова Анастасия          Теплая Гора Сопов    I     112 1997 00:18:47      1  I   
   2 Жукова Мария              Эдельвейс            I     125 1995 00:19:32      2  I   
   3 Карпова Анфиса            Сокол                I     124 1996 00:19:38      3  I   
   4 Мелихова Елена            Воронежская обл.     КМС   122 1995 00:19:52      4  I   
   5 Сторожева Сабина          Сокол                I     111 1997 00:20:40      5  I   
   6 Смирнова Наталья          Горнозаводск (Анисим I     121 1997 00:20:44      6  I   
   7 Куклина Нина              Теплая Гора Сопов    I     116 1997 00:20:49      7  I   
   8 Гуляева Екатерина         Тюмень               II    117 1997 00:21:14      8  I   
   9 Сорокина Юлия             Лопатка Горн-ск      КМС   128 1995 00:21:53      9  II  
  10 Хайрутдинова Фая          Эдельвейс            КМС   118 1995 00:22:15     10  II  
  11 Даниличева Ольга          Нижний Новгород      I     120 1996 00:23:42     11  II  
  12 Загайнова Александра      Тюмень               II    113 1998 00:24:10     12  II  
  13 Спешилова Анастасия       Горнозаводск-К       II    123 1997 00:25:38     13  III 
  14 Суходоева Татьяна         Сокол                I     109 1996 00:26:58     14  III 
  15 Анциферова Анастасия      Тюмень               II    127 1998 00:30:11     15      
  16 Акишина Дарья             Горнозаводск (Анисим II    119 1995 00:33:00     16      
  17 Силина Екатерина          Тюмень               III   115 1996 00:33:16     17      
  18 Литягина Мария            Горнозаводск (Анисим II    126 1996 00:49:37     18      
  19 Тетерина Анна             Горнозаводск (Анисим II    110 1997 00:51:45     19      
  20 Грибанова Ксения          Горнозаводск (Анисим II    114 1997                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 325.0 баллов
I      - 115%  -   0:21:36
II     - 130%  -   0:24:25
III    - 148%  -   0:27:47

Ж30, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хренникова Татьяна        Сокол                МС    130 1979 00:20:04      1 
   2 Отинова Марьяна           Минотавр             МС    132 1962 00:23:52      2 
   3 Павленко Елена            Артикс               I     131 1977 00:23:59      3 
   4 Колчанова Инга            Минотавр             КМС   134 1969 00:29:35      4 
   5 Семеновых Ольга           Тенториент           КМС   135 1958 00:33:11      5 
Ранг не определялся

Ж50, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федорова Тамара           Буревестник                 73 1959 00:29:57      1 
   2 Шестакова Валентина       Геокарта             II     74 1956 00:36:14      2 
   3 Пьянкова Александра       Тенториент           II     77 1952 01:09:19      3 
   4 Букирева Галина           лично                I      79 1943 01:17:18      4 
   5 Говер Вера                лично                       75 1942 01:19:23      5 
Ранг не определялся

ЖЭ, 8 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Томилова Наталья          Горнозаводск-К       ЗМС   181 1977 00:15:58      1  I   
   2 Свирь Анастасия           Воронежская обл.     МС    198 1990 00:17:22      2  I   
   3 Новикова Ольга            казахстан            МСМК  185 1985 00:17:36      3  I   
   4 Третьякова Ксения         Феникс               МС    186 1989 00:17:44      4  I   
   5 Оборина Татьяна           Сокол                МС    193 1993 00:17:51      5  I   
   6 Деменева Евгения          Сокол                КМС   182 1993 00:18:01      6  I   
   7 Козлова Татьяна           Немощные             МСМК  189 1986 00:18:19      7  I   
   8 Мифтахова Татьяна         Горн-ск Тараканова   КМС   192 1992 00:18:48      8  I   
   9 Неверова Анастасия        Эдельвейс            КМС   195 1993 00:18:50      9  I   
  10 Бородулина Юлия           Сокол                КМС   199 1994 00:19:23     10  I   
  11 Фесенко Мария             Воронежская обл.     КМС   196 1994 00:19:36     11  I   
  12 Попова Екатерина          Феникс               КМС   194 1993 00:19:40     12  I   
  13 Кобелева Виктория         Немощные             МС    180 1982 00:21:32     13      
  14 Серякова Ольга            Нижний Новгород      КМС   190 1994 00:21:54     14      
  15 Медведева Татьяна         Немощные             МСМК  191 1989 00:22:00     15      
  16 Пискунова Екатерина       Феникс               КМС   184 1994 00:24:00     16      
  17 Швецова Наталья           Киселев Горнозаводск I     188 1981 00:25:15     17      
  18 Румянцева Алина           Буревестник          КМС   179 1990 00:30:21     18      
  19 Пьянкова Екатерина        Буревестник          КМС   187 1989 00:34:39     19      
  20 Вакатова Мария            Закамск              I     183 1987 00:49:35     20      
  21 Башарова Эля              сокол                КМС   197 1993                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900.0 баллов
I      - 133%  -   0:21:14

М14, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Надымов Вячеслав          Сокол                II     25 1998 00:12:42      1  Iю  
   2 Волков Максим             Лопатка Горн-ск      III    14 1998 00:12:48      2  Iю  
   3 Зеров Михаил              Лопатка Горн-ск      Iю     31 1999 00:15:10      3  Iю  
   4 Котельников Алексей       Горн-ск Новикова     II      3 1998 00:16:20      4  Iю  
   5 Мауль Алексей             Горн-ск Новикова     Iю     40 1998 00:16:49      5  Iю  
   6 Степанов Денис            Нижний Новгород      III     7 1998 00:16:50      6  Iю  
   7 Киселев Андрей            Горнозаводск-К       Iю     50 2000 00:17:08      7  Iю  
   8 Баталов Евгений           Феникс               Iю     26 2001 00:17:42      8  Iю  
   9 Жукович Антон             Лопатка Горн-ск      IIю    37 1998 00:17:50      9  Iю  
  10 Константинов Максим       Горнозаводск (Анисим II     18 1998 00:17:51     10  Iю  
  11 Молчанов Егор             Горн-ск Новикова     Iю     38 1998 00:18:13     11  Iю  
  12 Брюханов Евгений          Горнозаводск (Анисим Iю     45 1998 00:18:30     12  Iю  
  13 Власов Николай            Сокол                Iю     20 1999 00:18:34     13  Iю  
  14 Батуев Андрей             Теплая Гора Сопов    Iю     11 1999 00:19:04     14  Iю  
  15 Баязов Павел              Лопатка Горн-ск      Iю     27 1999 00:19:09     15  Iю  
  16 Панов Александр           Сокол                IIю    10 1999 00:19:21     16      
  17 Ядохин Павел              Лопатка Горн-ск      IIю    19 1999 00:19:55     17      
  18 Вахрушев Евгений          Горн-ск Новикова     IIю    34 1998 00:20:11     18      
  19 Мерзляков Николай         Эдельвейс            IIIю   52 1999 00:20:17     19      
  20 Грущак Денис              Горн-ск Тараканова   Iю     12 2000 00:20:31     20      
  21 Ситников Александр        Горн-ск Тараканова   IIю    47 2000 00:20:33     21      
  22 Гиллунг Владислав         Феникс               IIIю    2 1998 00:20:39     22      
  23 Агафонов Игорь            Горн-ск Новикова     II     42 1998 00:20:42     23      
  24 Алгазин Тимур             Эдельвейс            IIю    41 1999 00:21:12     24      
  25 Ханов Эдуард              Эдельвейс            IIIю    8 2001 00:21:38     25      
  26 Фатеев Влад               Нижний Новгород      IIю    39 1998 00:21:49     26      
  27 Потеряев Андрей           Горн-ск Тараканова   IIIю   33 1996 00:22:01    в/к     
  28 Власюк Глеб               Сокол                Iю     32 1999 00:22:21     27      
  29 Гуляев Артем              Эдельвейс            II      5 1998 00:22:36     28      
  30 Егоров Владислав          Теплая Гора Сопов    Iю     21 1999 00:22:56     29      
  31 Юсупов Денис              Эдельвейс            IIIю   43 1999 00:23:04     30      
  32 Каменских Михаил          Горн-ск Новикова     II     44 1998 00:24:08     31      
  33 Соснин Павел              Горнозаводск (Анисим Iю     28 2000 00:25:15     32      
  34 Верещагин Никита          Прохоров Горн-ск     IIIю    6 1998 00:25:52     33      
  35 Ахметов Виталий           Теплая Гора Сопов    Iю     48 2000 00:26:47     34      
  36 Галкин Антон              Прохоров Горн-ск     IIIю   16 1998 00:28:08     35      
  37 Семещенко Максим          Теплая Гора Сопов    Iю     51 2000 00:28:41     36      
  38 Блинов Никита             Эдельвейс            IIIю   23 1998 00:28:46     37      
  39 Ожгибесов Александр       Эдельвейс            III     1 2000 00:30:41     38      
  40 Федотов Андрей            Прохоров Горн-ск     IIю     4 1998 00:32:23     39      
  41 Никишов Андрей            Теплая Гора Сопов    IIю     9 2000 00:34:18     40      
  42 Шихов Евгений             Эдельвейс            IIIю   13 2000 00:34:43     41      
  43 Самигуллин Андрей         Прохоров Горн-ск     IIIю   29 1998 00:36:59     42      
  44 Сезов Макар               Эдельвейс            IIIю  209 1999 00:37:29     43      
  45 Каменских Алексей         Горн-ск Новикова            49 1999 00:46:28     44      
  46 Ерыкалов Виталий          Эдельвейс            IIIю   30 2001 00:48:13     45      
  47 Рычин Павел               Горн-ск Новикова            22 2000 01:15:19     46      
  48 Калабурдин Евгений        Горн-ск Новикова            24 2000 01:21:42     47      
  49 Хохряков Артем            Эдельвейс            IIIю   17 2002                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 93.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:13:50
Iю     - 127%  -   0:16:07
Iю     - 152%  -   0:19:18

М17, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Павленко Александр        Сокол                КМС   103 1997 00:14:03      1  I   
   2 Киселев Владислав         Горнозаводск-К       КМС   104 1997 00:14:23      2  I   
   3 Казенкин Антон            Сокол                I      93 1997 00:14:47      3  I   
   4 Шалахин Никита            Сокол                КМС    97 1995 00:15:48      4  II  
   5 Ситников Павел            Горн-ск Тараканова   II     99 1997 00:16:33      5  II  
   6 Грущак Никита             Горн-ск Тараканова   II     85 1996 00:18:44      6  III 
   7 Бузин Евгений             Тюмень               I      88 1997 00:18:48      7  III 
   8 Жигалев Дмитрий           Эдельвейс            I     100 1997 00:18:58      8  III 
   9 Пуртов Константин         Тюмень               II     90 1998 00:19:57      9  III 
  10 Катаев Егор               Эдельвейс            II    102 1997 00:20:09     10  III 
  11 Пырков Костя              Нижний Новгород      II     82 1997 00:21:02     11      
  12 Голдырев Вячеслав         Эдельвейс            I     106 1997 00:21:13     12      
  13 Красильников Михаил       Прохоров Горн-ск     II     92 1997 00:21:44     13      
  14 Воробьев Антон            Нижний Новгород      II     94 1997 00:22:14     14      
  15 Лесничин Николай          Горн-ск Тараканова   II    107 1995 00:23:13     15      
  16 Косолапов Евгений         Горн-ск Новикова     III   105 1996 00:24:14     16      
  17 Лобанов Егор              Эдельвейс            III    87 1997 00:24:39     17      
  18 Карлин Александр          Горн-ск Новикова     II     91 1996 00:26:42     18      
  19 Емельянов Денис           Тюмень               II    101 1996 00:27:11     19      
  20 Шифнер Алексей            Лопатка Горн-ск      III    84 1997 00:28:02     20      
  21 Черкасов Александр        Тюмень               II     86 1997 00:29:15     21      
  22 Мокрушин Кирилл           Горн-ск Тараканова   III    96 1996 00:31:39     22      
  23 Багизов Иван              Горнозаводск (Анисим II     89 1996 00:40:55     23      
  24 Косожихин Лев             Горн-ск Новикова     Iю     81 1997 00:43:08     24      
  25 Солодовников Владимир     Горн-ск Новикова     IIю    95 1997 00:45:06     25      
  26 Воровченко Павел          Горнозаводск (Анисим IIIю   98 1995 01:10:27     26      
  27 Шелонцев Константин       Прохоров Горн-ск     III    83 1994                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 286.0 баллов
I      - 112%  -   0:15:44
II     - 127%  -   0:17:50
III    - 145%  -   0:20:22

М30, 8 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Буторин Александр         Минотавр             МС    177 1962 00:19:44      1 
   2 Киселев Андрей            Горнозаводск-К       МС    176 1964 00:19:53      2 
   3 Смолев Александр          Горнозаводск-К       I     173 1977 00:23:10      3 
   4 Тупицын Анатолий          Горнозаводск               178 1969 00:24:27      4 
   5 Нурисламов Анвар          OdinSport            КМС   171 1970 00:24:59      5 
   6 Негашев Всеволод                                     170 1971 00:27:35      6 
   7 Павленко Валентин         Артикс               I     175 1970 00:27:55      7 
   8 Захаров Алексей           Горнозаводск               172 1970 00:29:18      8 
   9 Аверин Игорь              ЦСС                  КМС   169 1970 00:29:27      9 
Ранг не определялся

М50, 8 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федоров Сергей            Буревестник                201 1959 00:32:01      1 
   2 Трубин Николай            лично                I     206 1946 00:32:16      2 
   3 Вакатов Василий           Закамск              КМС   207 1957 00:35:06      3 
   4 Казаринов Николай         лично                I     202 1946 00:41:29      4 
   5 Ступников Геннадий        Закамск                    205 1951 00:42:18      5 
   6 Ярыгин Анатолий           лично                      204 1960 01:13:38      6 
   7 Неволин Юрий              Сокол                      203 1951                
   8 Говер Альфред             лично                      208 1944                
Ранг не определялся

МЭ, 8 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Игнатов Владимир          Башкирия             МС    159 1988 00:14:07      1  I   
   2 Попов Алексей             Горн-ск Киселев      МС    140 1993 00:14:34      2  I   
   3 Глухов Валерий            Немощные             МСМК  158 1988 00:14:36      3  I   
   4 Хренников Эдуард          Сокол                      155 1973 00:14:44      4  I   
   5 Толстопятов Вадим         Немощные             МСМК  147 1982 00:15:18      5  I   
   6 Зорин Егор                Немощные             МС    168 1989 00:15:23      6  I   
   7 Калинников Егор           Нижний Новгород      КМС   146 1989 00:15:25      7  I   
   8 Головин Денис             Нижний Новгород      МС    163 1979 00:15:37      8  I   
   9 Шалахин Дмитрий           Лопатка Горн-ск      КМС   166 1994 00:15:42      9  I   
  10 Волохов Максим            Прохоров Горн-ск     КМС   136 1994 00:15:52     10  I   
  11 Шакиров Иван              Немощные                   152 1982 00:15:56     11  I   
  12 Лопатка Евгений           Лопатка Горн-ск      КМС   151 1982 00:15:56     11  I   
  13 Повышев Иван              Нижний Новгород      МС    154 1989 00:16:04     13  I   
  14 Прохоров Андрей           Башкирия             МС    161 1988 00:16:29     14  I   
  15 Пересторонин Даниил       Сокол                I     145 1994 00:16:40     15  I   
  16 Хайрулин Руслан           Лопатка Горн-ск      КМС   153 1992 00:16:47     16  I   
  17 Пименов Вячеслав          Нижний Новгород      КМС   156 1993 00:16:49     17  I   
  18 Сыса Максим               Нижний Новгород      КМС   160 1990 00:17:09     18  I   
  19 Богданов Евгений          Карагай              КМС   157 1981 00:17:42     19  I   
  20 Сираев Артем              Хренников            МС    141 1990 00:17:51     20  I   
  21 Веселков Сергей           Прохоров Горн-ск     I     164 1994 00:18:46     21  I   
  22 Лунегов Анатолий          Сокол                КМС   139 1991 00:19:31     22      
  23 Богданов Иван             Карагай                    142 1984 00:20:01     23      
  24 Анисимов Данил            Горнозаводск (Анисим КМС   148 1992 00:20:11     24      
  25 Фесенко Сергей            Воронежская обл.     КМС   143 1994 00:20:35     25      
  26 Тохтуев Егор              Горн-ск Новикова     I     144 1992 00:23:30     26      
  27 Оглоблин Степан           Лопатка Горн-ск      I     137 1993 00:24:09     27      
  28 Желтов Фёдор              Лысьва               II    167 1986 00:26:18     28      
  29 Попов Павел               Карагай                    162 1989 00:48:20     29      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 950.0 баллов
I      - 133%  -   0:18:46
Главный судья                                   Новиков А.В.
Главный секретарь                               Сопова Ю.А.