Министерство по спорту и физической культуре Пермского края
Федерация спортивного ориентирования Пермского края
Открытый Кубок Пермского края по спортивному ориентированию на лыжах
Классика (35-60 мин.) 0830021511Я
03.12.2011г., г.Горнозаводск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Малеева Юлия              Эдельвейс            I      66 1998 00:20:49      1  Iю  
   2 Рыкова Анастасия          Нижний Новгород      II     56 1998 00:22:33      2  Iю  
   3 Бондарчук Дарья           Лопатка Горн-ск      Iю     63 1998 00:24:07      3  Iю  
   4 Тупицина Анастасия        Лопатка Горн-ск      Iю     71 1998 00:25:15      4  Iю  
   5 Ермолаева Варвара         Эдельвейс            Iю     58 2001 00:25:36      5  Iю  
   6 Степанова Екатерина       Нижний Новгород      III    72 1998 00:26:11      6  Iю  
   7 Мухачева Надежда          Горнозаводск (Анисим II     57 1998 00:26:16      7  Iю  
   8 Пепеляева Анастасия       Сокол                II     59 1998 00:28:32      8  Iю  
   9 Королева Наталия          Феникс               IIю    55 2000 00:28:34      9  Iю  
  10 Абросимова Лера           Нижний Новгород      Iю     67 1999 00:31:35     10  Iю  
  11 Аветисян Сюзанна          Нижний Новгород      III    61 1998 00:37:23     11      
  12 Щукина Анастасия          Феникс               IIю    65 2001 00:40:45     12      
  13 Нагорских Наталья         Эдельвейс            IIю    64 2000 00:41:56     13      
  14 Дворникова Анастасия      Нижний Новгород      II     53 1998 00:45:32     14      
  15 Хренникова Юлия           Сокол                       69 2004 01:18:17     15      
  16 Алексеева Ангелина        Эдельвейс            IIIю   68 2001 01:23:12     16      
  17 Власова Ирина             Эдельвейс            IIIю   70 2000 01:34:57     17      
  18 Большакова Валерия        Эдельвейс            IIIю   60 2002                     
  19 Кучумова Ксения           Эдельвейс            IIIю   62 2000                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 94.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:22:41
Iю     - 127%  -   0:26:26
Iю     - 152%  -   0:31:38

Ж17, 11 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Сопова Анастасия          Теплая Гора Сопов    I     112 1997 00:36:42      1  I   
   2 Жукова Мария              Эдельвейс            I     125 1995 00:37:42      2  I   
   3 Мелихова Елена            Воронежская обл.     КМС   122 1995 00:40:39      3  I   
   4 Сорокина Юлия             Лопатка Горн-ск      КМС   128 1995 00:41:59      4  I   
   5 Куклина Нина              Теплая Гора Сопов    I     116 1997 00:42:05      5  I   
   6 Даниличева Ольга          Нижний Новгород      I     120 1996 00:42:25      6  II  
   7 Хайрутдинова Фая          Эдельвейс            КМС   118 1995 00:44:26      7  II  
   8 Карпова Анфиса            Сокол                I     124 1996 00:45:40      8  II  
   9 Смирнова Наталья          Горнозаводск (Анисим I     121 1997 00:45:49      9  II  
  10 Спешилова Анастасия       Горнозаводск-К       II    123 1997 00:49:36     10  III 
  11 Суходоева Татьяна         Сокол                I     109 1996 00:49:52     11  III 
  12 Сторожева Сабина          Сокол                I     111 1997 00:49:52     11  III 
  13 Злыгостева Яна            Горнозаводск (Анисим III   108 1996                     
  14 Тетерина Анна             Горнозаводск (Анисим II    110 1997                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 325.0 баллов
I      - 115%  -   0:42:12
II     - 130%  -   0:47:42
III    - 148%  -   0:54:18

Ж30, 11 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хренникова Татьяна        Сокол                МС    130 1979 00:37:14      1 
   2 Отинова Марьяна           Минотавр             МС    132 1962 00:47:29      2 
   3 Павленко Елена            Артикс               I     131 1977 00:54:32      3 
   4 Копылова Наталья          Лысьва                     129 1966 01:09:36      4 
   5 Семеновых Ольга           Тенториент           КМС   135 1958 01:18:20      5 
   6 Колчанова Инга            Минотавр             КМС   134 1969                
Ранг не определялся

Ж50, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федорова Тамара           Буревестник                 73 1959 00:31:23      1 
   2 Шестакова Валентина       Геокарта             II     74 1956 00:41:49      2 
   3 Шилова Надежда            Лысьва                      76 1958 00:43:24      3 
   4 Букирева Галина           лично                I      79 1943 00:50:30      4 
   5 Пьянкова Александра       Тенториент           II     77 1952 00:52:48      5 
   6 Говер Вера                лично                       75 1942 00:59:51      6 
   7 Посохина Ирина            Лысьва                      78 1957 01:21:35      7 
Ранг не определялся

ЖЭ, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Томилова Наталья          Горнозаводск-К       ЗМС   181 1977 00:34:24      1  I   
   2 Новикова Ольга            казахстан            МСМК  185 1985 00:34:46      2  I   
   3 Медведева Татьяна         Немощные             МСМК  191 1989 00:36:10      3  I   
   4 Деменева Евгения          Сокол                КМС   182 1993 00:36:16      4  I   
   5 Третьякова Ксения         Феникс               МС    186 1989 00:36:19      5  I   
   6 Козлова Татьяна           Немощные             МСМК  189 1986 00:36:40      6  I   
   7 Оборина Татьяна           Сокол                МС    193 1993 00:36:57      7  I   
   8 Бородулина Юлия           Сокол                КМС   199 1994 00:37:00      8  I   
   9 Попова Екатерина          Феникс               КМС   194 1993 00:39:23      9  I   
  10 Фесенко Мария             Воронежская обл.     КМС   196 1994 00:40:11     10  I   
  11 Неверова Анастасия        Эдельвейс            КМС   195 1993 00:40:24     11  I   
  12 Мифтахова Татьяна         Горн-ск Тараканова   КМС   192 1992 00:41:19     12  I   
  13 Пискунова Екатерина       Феникс               КМС   184 1994 00:42:20     13  I   
  14 Кобелева Виктория         Немощные             МС    180 1982 00:42:54     14  I   
  15 Серякова Ольга            Нижний Новгород      КМС   190 1994 00:49:27     15      
  16 Швецова Наталья           Киселев Горнозаводск I     188 1981 00:49:57     16      
  17 Башарова Эля              сокол                КМС   197 1993 00:55:41     17      
  18 Румянцева Алина           Буревестник          КМС   179 1990 00:57:58     18      
  19 Пьянкова Екатерина        Буревестник          КМС   187 1989 01:08:18     19      
  20 Вакатова Мария            Закамск              I     183 1987 01:42:55     20      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 850.0 баллов
I      - 133%  -   0:45:45

М14, 8 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Надымов Вячеслав          Сокол                II     25 1998 00:20:03      1  Iю  
   2 Волков Максим             Лопатка Горн-ск      III    14 1998 00:20:58      2  Iю  
   3 Зеров Михаил              Лопатка Горн-ск      Iю     31 1999 00:26:36      3  Iю  
   4 Котельников Алексей       Горн-ск Новикова     II      3 1998 00:26:56      4  Iю  
   5 Киселев Андрей            Горнозаводск-К       Iю     50 2000 00:27:58      5  Iю  
   6 Степанов Денис            Нижний Новгород      III     7 1998 00:28:27      6  Iю  
   7 Брюханов Евгений          Горнозаводск (Анисим Iю     45 1998 00:28:57      7  Iю  
   8 Каменских Михаил          Горн-ск Новикова     II     44 1998 00:29:48      8      
   9 Баталов Евгений           Феникс               Iю     26 2001 00:30:20      9      
  10 Баязов Павел              Лопатка Горн-ск      Iю     27 1999 00:30:48     10      
  11 Ахметов Виталий           Теплая Гора Сопов    Iю     48 2000 00:31:10     11      
  12 Батуев Андрей             Теплая Гора Сопов    Iю     11 1999 00:32:01     12      
  13 Агафонов Игорь            Горн-ск Новикова     II     42 1998 00:32:09     13      
  14 Власов Николай            Сокол                Iю     20 1999 00:33:16     14      
  15 Гуляев Артем              Эдельвейс            II      5 1998 00:33:18     15      
  16 Ситников Александр        Горн-ск Тараканова   IIю    47 2000 00:34:19     16      
  17 Потеряев Андрей           Горн-ск Тараканова   IIIю   33 1996 00:34:44    в/к     
  18 Грущак Денис              Горн-ск Тараканова   Iю     12 2000 00:34:48     17      
  19 Соснин Павел              Горнозаводск (Анисим Iю     28 2000 00:34:55     18      
  20 Молчанов Егор             Горн-ск Новикова     Iю     38 1998 00:35:47     19      
  21 Вахрушев Евгений          Горн-ск Новикова     IIю    34 1998 00:35:57     20      
  22 Жукович Антон             Лопатка Горн-ск      IIю    37 1998 00:37:07     21      
  23 Панов Александр           Сокол                IIю    10 1999 00:37:21     22      
  24 Ожгибесов Александр       Эдельвейс            III     1 2000 00:37:56     23      
  25 Егоров Владислав          Теплая Гора Сопов    Iю     21 1999 00:39:58     24      
  26 Ядохин Павел              Лопатка Горн-ск      IIю    19 1999 00:40:45     25      
  27 Ханов Эдуард              Эдельвейс            IIIю    8 2001 00:42:32     26      
  28 Верещагин Никита          Прохоров Горн-ск     IIIю    6 1998 00:44:23     27      
  29 Гиллунг Владислав         Феникс               IIIю    2 1998 00:44:31     28      
  30 Блинов Никита             Эдельвейс            IIIю   23 1998 00:44:36     29      
  31 Сезов Макар                                          209 1999 00:45:40     30      
  32 Фатеев Влад               Нижний Новгород      IIю    39 1998 00:45:51     31      
  33 Мауль Алексей             Горн-ск Новикова     Iю     40 1998 00:46:01     32      
  34 Федотов Андрей            Прохоров Горн-ск     IIю     4 1998 00:46:36     33      
  35 Семещенко Максим          Теплая Гора Сопов    Iю     51 2000 00:48:00     34      
  36 Каменских Алексей         Горн-ск Новикова            49 1999 00:50:07     35      
  37 Шихов Евгений             Эдельвейс            IIIю   13 2000 00:50:40     36      
  38 Никишов Андрей            Теплая Гора Сопов    IIю     9 2000 00:50:45     37      
  39 Юсупов Денис              Эдельвейс            IIIю   43 1999 01:04:13     38      
  40 Мерзляков Николай         Эдельвейс            IIIю   52 1999 01:09:27     39      
  41 Самигуллин Андрей         Прохоров Горн-ск     IIIю   29 1998 01:09:57     40      
  42 Хохряков Артем            Эдельвейс            IIIю   17 2002 01:10:19     41      
  43 Галкин Антон              Прохоров Горн-ск     IIIю   16 1998                     
  44 Константинов Максим       Горнозаводск (Анисим II     18 1998                     
  45 Рычин Павел               Горн-ск Новикова            22 2000                     
  46 Калабурдин Евгений        Горн-ск Новикова            24 2000                     
  47 Ерыкалов Виталий          Эдельвейс            IIIю   30 2001                     
  48 Власюк Глеб               Сокол                Iю     32 1999                     
  49 Алгазин Тимур             Эдельвейс            IIю    41 1999                     
  50 Шайхутдинов Тимур         Горн-ск Новикова            46 2000                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 84.0 баллов
Iю     - 106%  -   0:21:15
Iю     - 124%  -   0:24:51
Iю     - 148%  -   0:29:40

М17, 11 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Киселев Владислав         Горнозаводск-К       КМС   104 1997 00:24:38      1  I   
   2 Павленко Александр        Сокол                КМС   103 1997 00:24:50      2  I   
   3 Казенкин Антон            Сокол                I      93 1997 00:27:00      3  I   
   4 Шалахин Никита            Сокол                КМС    97 1995 00:28:27      4  II  
   5 Ситников Павел            Горн-ск Тараканова   II     99 1997 00:30:06      5  II  
   6 Жигалев Дмитрий           Эдельвейс            I     100 1997 00:33:31      6  III 
   7 Голдырев Вячеслав         Эдельвейс            I     106 1997 00:34:36      7  III 
   8 Карлин Александр          Горн-ск Новикова     II     91 1996 00:38:12      8      
   9 Красильников Михаил       Прохоров Горн-ск     II     92 1997 00:38:14      9      
  10 Грущак Никита             Горн-ск Тараканова   II     85 1996 00:38:45     10      
  11 Катаев Егор               Эдельвейс            II    102 1997 00:43:46     11      
  12 Пырков Костя              Нижний Новгород      II     82 1997 00:47:29     12      
  13 Мокрушин Кирилл           Горн-ск Тараканова   III    96 1996 00:47:59     13      
  14 Воробьев Антон            Нижний Новгород      II     94 1997 00:50:32     14      
  15 Косолапов Евгений         Горн-ск Новикова     III   105 1996 00:52:08     15      
  16 Лесничин Николай          Горн-ск Тараканова   II    107 1995 00:54:26     16      
  17 Шифнер Алексей            Лопатка Горн-ск      III    84 1997 01:08:41     17      
  18 Лобанов Егор              Эдельвейс            III    87 1997 01:08:51     18      
  19 Солодовников Владимир     Горн-ск Новикова     IIю    95 1997 01:12:08     19      
  20 Воровченко Павел          Горнозаводск (Анисим IIIю   98 1995 01:12:38     20      
  21 Косожихин Лев             Горн-ск Новикова     Iю     81 1997                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 273.0 баллов
I      - 112%  -   0:27:35
II     - 127%  -   0:31:17
III    - 145%  -   0:35:43

М30, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Буторин Александр         Минотавр             МС    177 1962 00:45:46      1 
   2 Смолев Александр          Горнозаводск-К       I     173 1977 00:47:20      2 
   3 Нурисламов Анвар          OdinSport            КМС   171 1970 00:49:44      3 
   4 Тупицын Анатолий          Горнозаводск               178 1969 00:52:44      4 
   5 Шварев Олег               Горнозаводск               174 1965 00:54:16      5 
   6 Павленко Валентин         Артикс               I     175 1970 00:58:10      6 
   7 Негашев Всеволод                                     170 1971 01:03:16      7 
   8 Аверин Игорь              ЦСС                  КМС   169 1970 01:03:19      8 
   9 Захаров Алексей           Горнозаводск               172 1970 01:06:04      9 
  10 Киселев Андрей            Горнозаводск-К       МС    176 1964                
Ранг не определялся

М50, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Неволин Юрий              Сокол                      203 1951 00:56:20      1 
   2 Вакатов Василий           Закамск              КМС   207 1957 00:58:32      2 
   3 Ступников Геннадий        Закамск                    205 1951 01:00:43      3 
   4 Федоров Сергей            Буревестник                201 1959 01:05:37      4 
   5 Трубин Николай            лично                I     206 1946 01:12:00      5 
   6 Казаринов Николай         лично                I     202 1946 01:30:47      6 
   7 Ярыгин Анатолий           лично                      204 1960 01:30:56      7 
   8 Говер Альфред             лично                      208 1944                
Ранг не определялся

МЭ, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Хренников Эдуард          Сокол                      155 1973 00:27:52      1  I   
   2 Глухов Валерий            Немощные             МСМК  158 1988 00:29:07      2  I   
   3 Игнатов Владимир          Башкирия             МС    159 1988 00:29:31      3  I   
   4 Попов Алексей             Горн-ск Киселев      МС    140 1993 00:29:36      4  I   
   5 Головин Денис             Нижний Новгород      МС    163 1979 00:31:09      5  I   
   6 Толстопятов Вадим         Немощные             МСМК  147 1982 00:31:36      6  I   
   7 Шакиров Иван              Немощные                   152 1982 00:31:51      7  I   
   8 Лопатка Евгений           Лопатка Горн-ск      КМС   151 1982 00:32:12      8  I   
   9 Зорин Егор                Немощные             МС    168 1989 00:32:31      9  I   
  10 Шалахин Дмитрий           Лопатка Горн-ск      КМС   166 1994 00:32:48     10  I   
  11 Калинников Егор           Нижний Новгород      КМС   146 1989 00:32:59     11  I   
  12 Повышев Иван              Нижний Новгород      МС    154 1989 00:33:04     12  I   
  13 Волохов Максим            Прохоров Горн-ск     КМС   136 1994 00:33:27     13  I   
  14 Токбаев Аслан             казахстан                  150 1986 00:33:30     14  I   
  15 Хайрулин Руслан           Лопатка Горн-ск      КМС   153 1992 00:34:45     15  I   
  16 Прохоров Андрей           Башкирия             МС    161 1988 00:35:27     16  I   
  17 Веселков Сергей           Прохоров Горн-ск     I     164 1994 00:35:28     17  I   
  18 Пименов Вячеслав          Нижний Новгород      КМС   156 1993 00:35:54     18  I   
  19 Лунегов Анатолий          Сокол                КМС   139 1991 00:36:09     19  I   
  20 Сыса Максим               Нижний Новгород      КМС   160 1990 00:37:13     20      
  21 Сираев Артем              Хренников            МС    141 1990 00:37:40     21      
  22 Пересторонин Даниил       Сокол                I     145 1994 00:38:25     22      
  23 Фесенко Сергей            Воронежская обл.     КМС   143 1994 00:41:14     23      
  24 Богданов Евгений          Карагай              КМС   157 1981 00:42:25     24      
  25 Анисимов Данил            Горнозаводск (Анисим КМС   148 1992 00:43:01     25      
  26 Богданов Иван             Карагай                    142 1984 00:44:06     26      
  27 Попов Павел               Карагай                    162 1989 00:50:20     27      
  28 Папихин Александр         лысьва               II    149 1986 01:35:15     28      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 950.0 баллов
I      - 133%  -   0:37:03
Главный судья                                   Новиков А.В.
Главный секретарь                               Сопова Ю.А.